 教育数字化知识图谱
                教育数字化知识图谱
            打开微信扫一扫
  
 
  
   
    
   
  
 
中心办公室 :
  
   
    
     
    
   
  
 
| 序号 | 带班人员 | 带班时间 | 联系方式 | 备注 | 
| 1 | 朱红明 | 7 月 6 日—— 7 月 23 日 | 15606296626 | 负责值班期间图文信息中心各项事务的安排与协调。 | 
| 2 | 陈莉莉 | 7 月 24 日—— 8 月 10 日 | 15601460590 | |
| 3 | 朱小清 | 8 月 11 日 —8 月 29 日 | 13057093806 | 
  
   
    
   
  
 
值班工作人员:
  
   
    
   
  
 
| 序号 | 值班人员 | 值班时间 | 联系方式 | 备注 | 
| 1 | 史海雄 | 7 月 6 日—— 7 月 19 日 | 13235206675 | 具体负责值班期间学校网络安全的检查、安全事件的汇报和处置;校园网络的正常运营、故障受理、现场排查;日常事务处理以及中心机房设备运行监管。 | 
| 2 | 李霞 | 7 月 20 日—— 8 月 2 日 | 13402562818 | |
| 3 | 黄秋月 | 8 月 3 日—— 8 月 16 日 | 19848260208 | |
| 4 | 薛峰 | 8 月 17 日—— 8 月 29 日 | 18994176856 | 
  
   
  
 
图文信息中心
2024 年 7 月 2 日
  
 
