教育数字化知识图谱
打开微信扫一扫
根据 河南省第十届 “御网杯”网络安全大赛 《关于发布第十届御网杯网络安全大赛线上赛成绩的相关说明》的通知,现公示我校参加第十届御网杯网络安全大赛线上赛的成绩,具体如下:
公示时间: 2026年6月8日—2026年6月9日
| 序号 | 团队名称 | 解题赛总分 | 解题赛复核得分 | 理论题总分 | 竞赛总分 | 解题赛复核得分 |
| 1 | zzy | 2460 | 2460 | 1405 | 3865 | 3865 |
| 2 | 哥幸福了对不 | 2255 | 2255 | 1430 | 3685 | 3685 |
| 3 | dream | 1900 | 1900 | 1440 | 3340 | 3340 |
| 4 | aaaaaaaaaa | 1740 | 1740 | 1420 | 3160 | 3160 |
| 5 | agcl | 1510 | 1510 | 1415 | 2925 | 2925 |
| 6 | 三人成行 | 1320 | 1320 | 1375 | 2695 | 2695 |
| 7 | 橘子之交 | 1255 | 1255 | 1390 | 2645 | 2645 |
| 8 | xzz | 980 | 980 | 1430 | 2410 | 2410 |
| 9 | 叫叫叫 | 835 | 835 | 1440 | 2275 | 2275 |
| 10 | YXM | 860 | 860 | 1365 | 2225 | 2225 |
| 11 | lsc | 940 | 730 | 1425 | 2365 | 2155 |
| 12 | XWL | 695 | 695 | 1380 | 2075 | 2075 |
| 13 | pikachu | 580 | 580 | 1455 | 2035 | 2035 |
| 14 | 脑袋空空大队 | 545 | 545 | 1470 | 2015 | 2015 |
| 15 | llm | 565 | 565 | 1445 | 2010 | 2010 |
| 16 | 月防队 | 475 | 475 | 1425 | 1900 | 1900 |
| 17 | 美羊羊 | 505 | 505 | 1380 | 1885 | 1885 |
| 18 | 三人帮 | 1200 | 0 | 1440 | 2640 | 1440 |
| 19 | lly | 860 | 0 | 1430 | 2290 | 1430 |
| 20 | zdp | 0 | 0 | 1430 | 1430 | 1430 |
| 21 | qwer | 480 | 0 | 1425 | 1905 | 1425 |
| 22 | 大乌云 | 275 | 0 | 1425 | 1700 | 1425 |
| 23 | hsy | 380 | 305 | 1105 | 1485 | 1410 |
| 24 | FCZ | 105 | 0 | 1405 | 1510 | 1405 |
| 25 | EDGvctcn | 680 | 0 | 1390 | 2070 | 1390 |
| 26 | mm豆 | 90 | 0 | 1390 | 1480 | 1390 |
| 27 | 嘎你丸子 | 215 | 0 | 1385 | 1600 | 1385 |
| 28 | 乐子 | 105 | 0 | 1375 | 1480 | 1375 |
| 29 | 西瓜战士 | 0 | 0 | 1295 | 1295 | 1295 |
| 30 | zlz | 625 | 0 | 1220 | 1845 | 1220 |
| 31 | ovo | 105 | 0 | 1195 | 1300 | 1195 |
| 32 | MRC请夺冠 | 225 | 0 | 1190 | 1415 | 1190 |
| 33 | fzw | 0 | 0 | 1170 | 1170 | 1170 |
| 34 | ZWW | 0 | 0 | 1165 | 1165 | 1165 |
| 35 | cctv6 | 75 | 0 | 1150 | 1225 | 1150 |
| 36 | nbshiwo | 75 | 0 | 905 | 980 | 905 |
| 37 | LGO | 480 | 0 | 895 | 1375 | 895 |
| 38 | ace | 120 | 0 | 630 | 750 | 630 |
| 39 | 糖果超甜 | 2240 | 0 | 475 | 2715 | 475 |
| 40 | 骑着蜗牛追导弹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 无名小队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 三脸空白 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
网络安全赛项团队成绩
| 序号 | 团队名称 | 解题赛总分 | 解题赛复核得分 | 理论题总分 | 竞赛总分 | 解题赛复核得分 |
| 1 | 代码不翻车 | 1870 | 1870 | 1400 | 3270 | 3270 |
| 2 | 三人行2 | 1695 | 1695 | 1380 | 3075 | 3075 |
| 3 | 月防a队 | 750 | 750 | 1425 | 2175 | 2175 |
| 4 | yjkbl | 450 | 450 | 1360 | 1810 | 1810 |
| 5 | zzx | 315 | 315 | 1430 | 1745 | 1745 |
| 6 | dream111 | 315 | 315 | 1370 | 1685 | 1685 |
| 7 | syk | 225 | 225 | 1425 | 1650 | 1650 |
| 8 | plus | 105 | 105 | 1425 | 1530 | 1530 |
| 9 | z1 | 0 | 0 | 1415 | 1415 | 1415 |
| 10 | LXW | 480 | 0 | 1410 | 1890 | 1410 |
| 11 | FZC | 0 | 0 | 1410 | 1410 | 1410 |
| 12 | myy | 0 | 0 | 1405 | 1405 | 1405 |
| 13 | yll | 225 | 0 | 1390 | 1615 | 1390 |
| 14 | ww豆 | 0 | 0 | 1375 | 1375 | 1375 |
| 15 | shy | 0 | 0 | 1375 | 1375 | 1375 |
| 16 | 吗喽 | 0 | 0 | 945 | 945 | 945 |
| 17 | LGOO | 0 | 0 | 750 | 750 | 750 |
| 18 | 窝妖嫣牌 | 0 | 0 | 465 | 465 | 465 |
| 19 | aaaaaaaaab | 0 | 0 | 375 | 375 | 375 |
| 20 | nbshiwo1 | 0 | 0 | 320 | 320 | 320 |
| 21 | zxcv | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 22 | asdf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 乐乐乐乐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 西瓜战士1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 三帮人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | lzz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | QwQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 酱味大鸡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 大乌云1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | llman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | cctv8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | tss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据安全赛项团队成绩
公示时间内,对公示成绩有异议的团队由队长统一反馈给我校御网杯赛事专员赵老师( 0394-8178555),赛事专员汇总异议信息(包括学生手机号、学生姓名、学生注册昵称、学校名称、异议描述等)发送到赛事组委会的指定邮箱。