 教育数字化知识图谱
                教育数字化知识图谱
            打开微信扫一扫
   
   
   根据湘潭大学《关于做好2020年其他专业技术岗位内部等级晋升工资的通知》的要求,结合学校实际情况,特制定工程系列技术岗位内部等级晋升实施细则。
   
  
   
    一、工程系列专业技术岗位基本条件
   
   
   申报工程系列专业技术岗位的人员,应具有良好的职业道德和服务意识,爱岗敬业,认真履行岗位职责,取得拟聘岗位的专业技术职称,近三年年度考核在合格以上(含本数,下同)。
   
  
   
    二、申报条件
    
   
  
   
    (一)副高二级岗位申报条件
    
   
  
   
    1.基本条件(必须同时达到)
   
   
  
   (1)承担主要业务工作,取得一定成绩;
   
  
   (2)具有本专业技术系列高级工程师专业技术职称且已任现职5年以上。
   
  
   
    2.评审条件
   
   
  
   符合副高二级岗位基本条件,根据附表1条件择优晋升。
   
  
   
    (二)中级一级岗位申报条件
    
   
  
   
    1.基本条件(必须同时达到)
   
   
  
   (1)按规定完成各项工作任务,在岗位工作中发挥较大作用,为学校发展做出贡献;
   
  
   (2)具有本专业技术系列中级专业技术职称且已任现职10年以上。
   
  
   
    2.评审条件
   
   
  
   符合工程师一级岗位基本条件,根据附表2条件择优晋升。
   
  
   
    (三)中级二级岗位申报条件
    
   
  
   
    1.基本条件(必须同时达到)
   
   
  
   (1)按规定完成各项工作任务,在岗位工作中发挥一定作用,为学校发展做出一定贡献;
   
  
   (2)具有本专业技术系列中级专业技术职称且已任现职5年以上,或具有博士学位且聘任为中级专业技术职称。
   
  
   
    2.评审条件
   
   
  
   符合中级二级岗位基本条件,根据附表3条件择优晋升。
   
  
   
    (四)初级一级岗位申报条件
   
   
  
   必须同时达到以下条件。
   
  
   (1)能较好完成本岗位工作,热情为教学科研服务;
   
  
(2)具有本专业技术系列初级专业技术职称且已任现职4年以上,或具有硕士学位且任初级专业技术职称满2年。
附表: 1.工程系列副高二级岗位晋升评审条件
   2.工程系列中级一级岗位晋升评审条件
   
  
3.工程系列中级二级岗位晋升评审条件
附表1
工程系列副高二级岗位晋升评审条件
| 序号 | 选 项 名 称 | 
| 1 | 参与 省部级及以上 科技、社科或教改项目 (前6名);参与地市级 科技、社科 重点项目(前3名) 。 | 
| 2 | 参与国家级 科技、社科或教改项目 1 项 。 | 
| 3 | 累计横向科研经费到账5万元以上。 | 
| 4 | 教学科研成果获省部级奖励,或作为负责人获校级教学成果奖三等奖。 | 
| 5 | 参与编写正式出版的教材。 | 
| 6 | 以第一作者在学校认定的科技类一级期刊或者SCI、EI期刊发表论文1篇及以上;或以第一作者在我校认定的CSSCI(CSCD ) 及以上刊物发表1篇论文;或以第一作者在学校认定的各类期刊上发表2篇论文。(注:通讯作者视同第一作者 ) | 
| 7 | 获得国家发明专利的成员(前5名)。 | 
| 8 | 省 级 及以上 教学 科研 平台负责人 。 | 
| 9 | 通过技术转让、技术入股等为学校创经济利益累计5万元以上。 | 
| 10 | 任现职1 0年以上 。 | 
| 11 | 指导学生在学校认定的学科竞赛获得省级二等奖及以上奖励1项(指导老师排名前三)、省级三等奖1项以上(指导老师排名前二);或指导学生获得省级以上大学生创新创业训练计划项目;或指导学生在省级以上刊物发表论文1篇(指导教师可排名第二)。 | 
| 12 | 主持过工程项目1项以上(工程项目大于10 0万元的项目 )或主持过的工程项目总额累计达到1000万元以上(含本数)。 | 
| 13 | 指导助理工程师、工程师1名以上开展工程管理类工作。 | 
说明:以上国家级、省级科技类和社科类奖励,均指湘潭大学为第一单位;获奖人员的排名,是除外单位人员后校内人员的排名。若湘潭大学为第二单位或第三单位,获奖人员的排名按实际排名对待。
   
  
   
  
附表2
工程系列中级一级岗位晋升评审条件
| 序号 | 选 项 名 称 | 
| 1 | 参与 省部级及以上 科技、社科和教改项目;或 参与地市级 科技、社科 重点项目;或主持地市级一般 科技、社科 1 项以上。 | 
| 2 | 教学科研成果获校级奖。 | 
| 3 | 参与编写正式出版的教材。 | 
| 4 | 以排名前三作者在学校认定的科技类一级期刊或者SCI、EI期刊发表论文1篇及以上;或以排名前三作者在我校认定的CSSCI(CSCD ) 及以上刊物发表1篇论文;以第一作者在学校认定的各类期刊上发表论文1篇。 | 
| 5 | 获得国家发明专利1项以上的成员;或主持1项以上实用新型专利或软件著作权。 | 
| 6 | 校 级 及以上教学科研 平台负责人 。 | 
| 7 | 通过技术转让、技术入股等为学校创经济利益累计2万元以上。 | 
| 8 | 任现职15年以上。 | 
| 9 | 指导学生在学校认定的学科竞赛获得省级三等奖及以上奖励1项;或指导学生获得校级以上大学生创新创业训练计划项目;或指导学生在省级以上刊物发表论文1篇(指导教师排名前三)。 | 
| 10 | 主持过工程项目1项以上(工程项目大于5 0万元的项目 )或主持过工程项目总额累计达到500万元以上(含本数)。 | 
| 11 | 指导助理工程师1名以上开展工程管理类工作。 | 
说明:以上国家级、省级科技类和社科类奖励,均指湘潭大学为第一单位;获奖人员的排名,是除外单位人员后校内人员的排名。若湘潭大学为第二单位或第三单位,获奖人员的排名按实际排名对待。
   
  
   
  
附表3
工程系列中级二级岗位晋升评审条件
| 序号 | 选 项 名 称 | 
| 1 | 参与 省部级及以上 科技、社科和教改项目, 或参与地市级 科技、社科 重点项目;或参与地市级一般 科技、社科。 | 
| 2 | 教学科研成果获校级奖。 | 
| 3 | 参与编写正式出版的教材。 | 
| 4 | 以排名前三作者在学校认定的科技类一级期刊或者SCI、EI期刊发表论文1篇及以上;或以排名前三作者在我校认定的CSSCI(CSCD ) 及以上刊物发表1篇论文;以第一作者在学校认定的各类期刊上发表论文1篇。 | 
| 5 | 获得国家发明专利1项以上的成员;或主持1项以上实用新型专利或软件著作权。 | 
| 6 | 校 级 及以上教学科研 平台负责人 。 | 
| 7 | 通过技术转让、技术入股等为学校创经济利益累计2万元以上。 | 
| 8 | 任现职10年以上。 | 
| 9 | 指导学生在学校认定的学科竞赛获得省级三等奖及以上奖励1项;或指导学生获得校级以上大学生创新创业训练计划项目;或指导学生在省级以上刊物发表论文1篇。 | 
| 10 | 主持过工程项目1项以上(工程项目大于3 0万元的项目 )或主持过工程项目总额累计达到500万元以上(含本数)。 | 
| 11 | 指导助理工程师1名以上开展工程管理类工作。 | 
说明:以上国家级、省级科技类和社科类奖励,均指湘潭大学为第一单位;获奖人员的排名,是除外单位人员后校内人员的排名。若湘潭大学为第二单位或第三单位,获奖人员的排名按实际排名对待。
