教育数字化知识图谱
打开微信扫一扫
各参赛队伍:
经专家组评审及大赛组委会审核,中国科大“一〇七杯”算力与智能体开发大赛共48支队伍入围决赛,现将入围名单公布如下。
| 队长学号 | 队长姓名 | 队伍成员 |
|---|---|---|
| PB24511935 | 樊澄宇 |
|
| PB23071375 | 李响 | PB24000374 田佳嘉 PB24000048 熊逸飞 PB25071437 苗家恺 |
| PB24030860 | 李函颖 |
|
| PB25512031 | 孔凌嵩 | PB25512033 胡锦浩 PB25512034 黄格铖 |
| PB25331958 | 石干 | PB25331925 贾博皓 PB25331941 晋圣杰 |
| PB25512032 | 丁英杰 |
|
| PB25000124 | 崔俊熙 | PB25000125 翟子墨 |
| PB25000035 | 王宇豪 |
|
| PB24111618 | 董宇皓 | PB24111690 赵天翔 PB24151777 薛浩聪 PB24111620 刘亦航 |
| PB22020670 | 徐晨昕 | PB23000136 李上承泽 |
| PB24081549 | 姚文菲 |
|
| PB24111688 | 时渝童 |
|
| 队长学号 | 队长姓名 | 队伍成员 |
|---|---|---|
| SM24204065 | 汪娇娇 | BE26218020 汤骐 PB23000294 姚至成 PB25000150 骆泓森 |
| BE25174029 | 徐小放 | PB25061302 何俊杰 SA25174007 李依萌 SA24174093 张慧萍 |
| BA25007006 | 卢泽昱 | SA24007050 柴林 PB24071388 付传薪 |
| SA25011012 | 成康可 | PB23071423 张敬粲 BA24011019 莫官霖 |
| BA25019009 | 王瑞 | PB25030793 龚奕斐 |
| PB24050961 | 李沐泽 | SA25218099 储李节 SA25218097 查雄辉 |
| SA25218100 | 崔昊磊 | SA25218221 祝小磊 PB22051065 舒佳豪 SA25008030 傅心怡 |
| SA25011131 | 李岱霖 | PB23030801 李心畅 SA25011038 蒋乐 SA25011221 鉏博洋 |
| PB22050937 | 洪柯昕 | SA25225257 罗亮 |
| SA25214037 | 石梦然 | PB23051008 李孝诚 |
| PB23030683 | 张森 | BA24014022 吴佳宝 BA26014007 朱玺平 PB22030798 郭辰煜 |
| SA24219071 | 石家蓬 | PB23020527 刘子涛 SA23221114 杨旭 |
| 队长学号 | 队长姓名 | 队伍成员 |
|---|---|---|
| PB24081569 | 叶俊廷 |
|
| PB23151811 | 陈品卓 | PB23061287 杨睿捷 PB23061315 胡宏谋 PB23511896 周凡轲 |
| PB25111691 | 刘睿翔 | PB25111705 丁欣然 PB25111678 王志薅 |
| PB24051121 | 付家乐 |
|
| PB24151811 | 张禹强 | PB24051158 郭瑞硕 |
| PB24000267 | 魏子舒 |
|
| PB24061279 | 向阳天 | PB23030799 马俊涛 PB24061348 陈俊强 PB24111697 张博轩 |
| PB24030869 | 靳朝辉 | PB24511999 邹淑彤 PB24000098 栾天煜 PB24000095 刘铠宁 |
| PB22111701 | 史旭飞 | PB23111648 李尚泽 PB24111685 尹美懿 |
| PB23061063 | 张宇航 | PB23081529 呙欣 PB23030811 陈新民 |
| PB22030726 | 黄思远 | PB22511867 王奕轩 PB23000021 夏梓童 PB24511992 尹泽珉 |
| PB24261867 | 王梓涵 | PB24261858 许鑫竹 PB24261868 周玉珠 PB23111632 李宜凝 |
| 队长学号 | 队长姓名 | 队伍成员 |
|---|---|---|
| BA26221020 | 杨旭 | SA24219071 石家蓬 PB24331933 徐妍 |
| SA23001051 | 孙天阳 | PB25000166 杨浩宣 PB24010437 程潘豪 PB23010352 岳熙宁 |
| SA25011162 | 高俊杰 | PB24051037 张语倢 BA23011026 马元一 BA25007002 明可欣 |
| SA26229124 | 王柄勋 | PB24061193 马伊航 PB23030676 沈龙瀚 |
| BZ25007014 | 张丁亮 | BE25012006 章亮 SA25234060 黄鑫 PB22151747 郑汉铎 |
| BZ26999053 | 谢翔宇 |
|
| BA25019009 | 王瑞 | PB25030793 龚奕斐 |
| SA25007138 | 郑政 | SA25007125 邓浩然 PB24061312 钟飞越 |
| BZ23999044 | 何凯文 | BA25022019 韩舜尧 PB25010414 林锦浩 PB25911502 乔梓家 |
| BA24916012 | 沈磊 | SA25916085 孙立里 SA25916063 邓启彬 PB22030727 漭洌 |
| BA23003013 | 聂勤学 | PB25030698 曾泽宇 |
| SA24214001 | 薄文斌 | SA24214014 董天佐 PB24061340 白玺宁 |
名单中的队伍成员信息以报名截止时提交的信息为准。
本次初评采用线上匿名评审方式。专家组成员包含校内专家及校外专家(含企业专家)。专家们分别从创新性、实用性、技术难度和完成度四个维度对参赛作品进行评价。
决赛将于9月19日上午以线下形式举行,相关通知已发送至各入围队伍,请及时查收并做好参赛准备。
如有疑问,请联系严老师,邮箱:yanhh@ustc.edu.cn。