打开微信扫一扫
2023-2024年第二学期办公室双休日、法定节假日值班表 | ||||||||
时 间 | 星期 | 值班人员 | 备注 |
|
时 间 | 星期 | 值班人员 | 备注 |
2月24日 | 星期六 | 岳 尧 13955789849 | 元宵节 | 5月4日 | 星期二 | 吴 波 18055734504 |
|
|
2月25日 | 星期日 | 付 琼 15955709610 |
|
5月5日 | 星期三 | 岳 尧 13955789849 |
|
|
3月2日 | 星期六 | 李海燕 18895702734 |
|
5月12日 | 星期日 | 付 琼 15955709610 |
|
|
3月3日 | 星期日 | 朱 宏 18712129097 |
|
5月18日 | 星期六 | 李海燕 18895702734 |
|
|
3月9日 | 星期六 | 李 红 13956873620 |
|
5月19日 | 星期日 | 朱 宏 18712129097 |
|
|
3月10日 | 星期日 | 张兆喜 13655576555 |
|
5月25日 | 星期六 | 李 红 13956873620 |
|
|
3月16日 | 星期六 | 聂 鹏 18905670008 |
|
5月26日 | 星期日 | 张兆喜 13655576555 |
|
|
3月17日 | 星期日 | 吴 波 18055734504 |
|
6月1日 | 星期六 | 聂 鹏 18905670008 |
|
|
3月23日 | 星期六 | 岳 尧 13955789849 |
|
6月2日 | 星期日 | 吴 波 18055734504 |
|
|
3月24日 | 星期日 | 付 琼 15955709610 |
|
6月8日 | 星期六 | 岳 尧 13955789849 |
|
|
3月30日 | 星期六 | 李海燕 18895702734 |
|
6月9日 | 星期日 | 付 琼 15955709610 |
|
|
3月31日 | 星期日 | 朱 宏 18712129097 |
|
6月10日 | 星期一 | 李海燕 18895702734 | 端午节 | |
4月4日 | 星期四 | 李 红 13956873620 | 清明节 | 6月15日 | 星期六 | 朱 宏 18712129097 |
|
|
4月5日 | 星期五 | 张兆喜 13655576555 |
|
6月16日 | 星期日 | 李 红 13956873620 |
|
|
4月6日 | 星期六 | 聂 鹏 18905670008 |
|
6月22日 | 星期六 | 张兆喜 13655576555 |
|
|
4月13日 | 星期六 | 吴 波 18055734504 |
|
6月23日 | 星期日 | 聂 鹏 18905670008 |
|
|
4月14日 | 星期日 | 岳 尧 13955789849 |
|
6月29日 | 星期六 | 吴 波 18055734504 |
|
|
4月20日 | 星期六 | 付 琼 15955709610 |
|
6月30日 | 星期日 | 岳 尧 13955789849 |
|
|
4月21日 | 星期日 | 李海燕 18895702734 |
|
7月6日 | 星期六 | 付 琼 15955709610 |
|
|
4月27日 | 星期六 | 朱 宏 18712129097 |
|
7月7日 | 星期日 | 李海燕 18895702734 |
|
|
5月1日 | 星期六 | 李 红 13956873620 | 劳动节 | 7月13日 | 星期六 | 朱 宏 18712129097 |
|
|
5月2日 | 星期日 | 张兆喜 13655576555 |
|
7月14日 | 星期日 | 李 红 13956873620 |
|
|
5月3日 | 星期一 | 聂 鹏 18905670008 |
|
|
|
|
|
|
注:1.值班期间,做好公文处理及与学校有关单位部门的协调事宜。
2.值班人员如遇特殊情况需要临时调整变动,可与其他值班人员自行协商调换。 |
||||||||
制表日期:2024-2-17 |
|
|
更新日期:2024-2-17 |
|