 教育数字化知识图谱
                教育数字化知识图谱
            打开微信扫一扫
  
   
    
   
  
 
中心办公室 :
  
   
    
     
    
   
  
 
| 序号 | 值日人员 | 值日时间 | 联系方式 | 备注 | 
| 1 | 朱红明 | 9 月 23 日 — 10 月 3 日 | 15606296626 | 负责值班期间图文信息中心各项事务的安排与协调。 | 
| 2 | 朱小清 | 10 月 4 日 — 10 月 8 日 10 月 22 日 — 10 月 28 日 | 13057093806 | 
  
   
    
   
  
 
值班工作人员:
  
   
    
   
  
 
| 序号 | 值日人员 | 值日时间 | 联系方式 | 备注 | 
| 1 | 朱小清 | 9 月 23 日— 9 月 25 日 10 月 3 日— 10 月 4 日 | 13057093806 | 具体负责值班期间学校网络安全的检查、安全事件的汇报和处置;校园网络的正常运营、故障受理、现场排查;日常事务处理以及中心机房设备运行监管。 | 
| 2 | 黄秋月 | 9 月 26 日— 9 月 30 日 | 19848260208 | |
| 3 | 史海雄 | 10 月 5 日— 10 月 8 日 | 13235206675 | |
| 4 | 江城兵 | 10 月 1 日 -10 月 2 日 10 月 22 日 -10 月 23 日 | 13817639627 | |
| 5 | 沈琰 | 10 月 24 日 -10 月 28 日 | 13222753533 | 
  
   
    
   
  
 
注: 1 、值班期间,值班工作人员必须到岗值班。
2 、值班时间:每天 08:00-22:00
  
   
  
 
图文信息中心
2023 年 9 月 22 日
  
 
