 教育数字化知识图谱
                教育数字化知识图谱
            打开微信扫一扫
按照《信息工程系2021级计算机网络技术专业分方向工作实施方案》,我系召开了计算机网络技术专业分方向动员大会,之后又分三场举行了计算机网络技术专业分方向解读答疑会,最后采取在网络安全方向总额确定,自愿报名,先选先确定的方式产生了计算机网络技术专业(网络安全方向)学生名单,现予以公示,公示期从2022年4月18日至4月20日。
公示期间,如有异议,请写清原因,并提供必要的证据材料,发送到信息工程系邮箱jcxxgcx@163.com或者直接电话联系.为方便核实信息,邮件内写明联系人姓名、班级和电话。逾期及不符合上述要求的异议,不予受理。
联系人:张老师,联系电话:13031870011。
信息工程系
2022年4月18日
| 2021 级计算机网络技术(网络安全方向)名单 | |||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 原班级 | 
| 1 | 2021114010102 | 武雅轩 | 21 网络 1 班 | 
| 2 | 2021114010103 | 苏士聪 | 21 网络 1 班 | 
| 3 | 2021114010113 | 殷赛然 | 21 网络 1 班 | 
| 4 | 2021114010114 | 张紫鑫 | 21 网络 1 班 | 
| 5 | 2021114010117 | 李天河 | 21 网络 1 班 | 
| 6 | 2021114010121 | 赵院伟 | 21 网络 1 班 | 
| 7 | 2021114010123 | 孙豪磊 | 21 网络 1 班 | 
| 8 | 2021114010126 | 于永旺 | 21 网络 1 班 | 
| 9 | 2021114010127 | 王雪晴 | 21 网络 1 班 | 
| 10 | 2021114010130 | 赵文杰 | 21 网络 1 班 | 
| 11 | 2021114010136 | 刘思敏 | 21 网络 1 班 | 
| 12 | 2021114010206 | 张鑫宇 | 21 网络 2 班 | 
| 13 | 2021114010211 | 刘臣 | 21 网络 2 班 | 
| 14 | 2021114010214 | 焦初阳 | 21 网络 2 班 | 
| 15 | 2021114010230 | 王玮 | 21 网络 2 班 | 
| 16 | 2021114010234 | 葛浩宇 | 21 网络 2 班 | 
| 17 | 2021114010236 | 李佳林 | 21 网络 2 班 | 
| 18 | 2021114010301 | 杨帅 | 21 网络 3 班 | 
| 19 | 2021114010306 | 郑双庆 | 21 网络 3 班 | 
| 20 | 2021114010309 | 谭兴达 | 21 网络 3 班 | 
| 21 | 2021114010316 | 罗金珉 | 21 网络 3 班 | 
| 22 | 2021114010317 | 楚雅琦 | 21 网络 3 班 | 
| 23 | 2021114010318 | 冀月 | 21 网络 3 班 | 
| 24 | 2021114010320 | 付起飞 | 21 网络 3 班 | 
| 25 | 2021114010322 | 张相赫 | 21 网络 3 班 | 
| 26 | 2021114010323 | 张鑫 | 21 网络 3 班 | 
| 27 | 2021114010325 | 刘宜桐 | 21 网络 3 班 | 
| 28 | 2021114010326 | 黄寿国 | 21 网络 3 班 | 
| 29 | 2021114010327 | 张宝增 | 21 网络 3 班 | 
| 30 | 2021114010328 | 李昊 | 21 网络 3 班 | 
| 31 | 2021114010330 | 白 燚 硕 | 21 网络 3 班 | 
| 32 | 2021114010333 | 叶盛民 | 21 网络 3 班 | 
| 33 | 2021114010334 | 陈慧杰 | 21 网络 3 班 | 
| 34 | 2021114010335 | 赵雪莲 | 21 网络 3 班 | 
| 2021114010401 | 胡启帅 | 21 网络 4 班 | |
| 36 | 2021114010404 | 付旭 | 21 网络 4 班 | 
| 37 | 2021114010407 | 马旭娜 | 21 网络 4 班 | 
| 38 | 2021114010408 | 贺长征 | 21 网络 4 班 | 
| 39 | 2021114010413 | 王朝阳 | 21 网络 4 班 | 
| 40 | 2021114010420 | 夏立婷 | 21 网络 4 班 | 
| 41 | 2021114010422 | 高腾 | 21 网络 4 班 | 
| 42 | 2021114010423 | 高永泽 | 21 网络 4 班 | 
| 43 | 2021114010425 | 武旭奥 | 21 网络 4 班 | 
| 44 | 2021114010426 | 郗二康 | 21 网络 4 班 | 
| 45 | 2021114010428 | 丁子龙 | 21 网络 4 班 | 
| 46 | 2021114010432 | 张静茹 | 21 网络 4 班 | 
| 47 | 2021114010433 | 田新亚 | 21 网络 4 班 | 
| 48 | 2021114010434 | 胡灵爽 | 21 网络 4 班 | 
| 49 | 2021114010508 | 王海洋 | 21 网络 5 班 | 
| 50 | 2021114010511 | 崔鹏云 | 21 网络 5 班 | 
| 51 | 2021114010515 | 张恒恺 | 21 网络 5 班 | 
| 52 | 2021114010527 | 高展鹏 | 21 网络 5 班 | 
| 53 | 2021114010528 | 曹鑫萍 | 21 网络 5 班 | 
| 54 | 2021114010529 | 高继友 | 21 网络 5 班 | 
| 55 | 2021114010533 | 冯博 | 21 网络 5 班 | 
| 56 | 2021114010536 | 郭先亮 | 21 网络 5 班 | 
| 57 | 2021114010601 | 吴振宇 | 21 网络 6 班 | 
| 58 | 2021114010603 | 赵立辰 | 21 网络 6 班 | 
| 59 | 2021114010606 | 郝子皓 | 21 网络 6 班 | 
| 60 | 2021114010609 | 郭将威 | 21 网络 6 班 | 
| 61 | 2021114010610 | 贺政洋 | 21 网络 6 班 | 
| 62 | 2021114010614 | 陈东辉 | 21 网络 6 班 | 
| 63 | 2021114010616 | 周琦 | 21 网络 6 班 | 
| 64 | 2021114010617 | 贺石诺 | 21 网络 6 班 | 
| 65 | 2021114010622 | 王宁 | 21 网络 6 班 | 
| 66 | 2021114010627 | 周湃 | 21 网络 6 班 | 
| 67 | 2021114010628 | 王冠俊 | 21 网络 6 班 | 
| 68 | 2021114010632 | 张馨怡 | 21 网络 6 班 | 
| 69 | 2021114010633 | 孙悦艺 | 21 网络 6 班 | 
| 70 | 2021114010634 | 梁新亚 | 21 网络 6 班 | 
  
 
  
 
