 教育数字化知识图谱
                教育数字化知识图谱
            打开微信扫一扫
各系部:
根据我院《学生转专业管理办法》(试行),经学生本人申请,各相关系部初审,学生处审核,拟同意 2020 级李铁坤等 139 同学进行专业变更,公示名单如下:
| 序号 | 姓名 | 学号 | 原所在系 | 录取专业 | 现所在系 | 变更专业 | 
| 1 | 李铁坤 | 2020102060107 | 材料工程系 | 建筑材料工程技术 | 建筑工程系 | 工程造价 | 
| 2 | 王佳晨 | 2020102060119 | 材料工程系 | 建筑材料工程技术 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 
| 3 | 马耀锟 | 2020102060212 | 材料工程系 | 建筑材料工程技术 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 
| 4 | 何明娜 | 2020102060210 | 材料工程系 | 建筑材料工程技术 | 材料工程系 | 环境保护类 | 
| 5 | 苟长松 | 2020102420126 | 材料工程系 | 建筑装饰材料技术 ( 现代装饰玻璃方向 ) | 财经管理 | 电子商务 | 
| 6 | 张浩博 | 2020102420130 | 材料工程系 | 建筑装饰材料技术 ( 现代装饰玻璃方向 ) | 现代服务管理 | 物流管理 | 
| 7 | 孟玉城 | 2020102060517 | 材料工程系 | 建筑材料工程技术 | 建筑工程系 | 道路桥梁工程技术 | 
| 8 | 任雪晴 | 2020102060224 | 材料工程系 | 建筑材料工程技术 | 财经管理 | 会计 | 
| 9 | 马悦 | 2020102060306 | 材料工程系 | 建筑材料工程技术 | 信息工程系 | 软件技术 | 
| 10 | 李昊冉 | 2020102060227 | 材料工程系 | 建筑材料工程技术 | 财经管理系 | 财务管理 | 
| 11 | 冯海兰 | 2020114020432 | 信息工程系 | 云计算技术与应用 | 信息工程系 | 数字媒体应用技术 | 
| 12 | 李劭哲 | 2020114060433 | 信息工程系 | 软件技术 (JAVA 工程师方向 ) | 信息工程系 | 数字媒体应用技术 | 
| 13 | 张振宁 | 2020114050127 | 信息工程系 | 计算机信息管理 ( 互联网开发方向 ) | 信息工程系 | 数字媒体应用技术 | 
| 14 | 白云帅 | 2020114050123 | 信息工程系 | 计算机信息管理 ( 互联网开发方向 ) | 信息管理系 | 数字媒体应用技术 | 
| 15 | 何骏 | 2020114050239 | 信息工程系 | 计算机信息管理 ( 互联网开发方向 ) | 信息工程系 | 数字媒体应用技术 | 
| 16 | 刘子豪 | 2020114050242 | 信息工程系 | 计算机信息管理 ( 互联网开发方向 ) | 信息工程系 | 数字媒体应用技术 | 
| 17 | 王泽廷 | 1914050409 | 信息工程系 | 计算机信息管理 ( 互联网开发方向 ) | 信息工程系 | 数字媒体应用技术 | 
| 18 | 白元 | 2020114050212 | 信息工程系 | 计算机信息管理 ( 互联网开发方向 ) | 信息工程系 | 数字媒体应用技术 | 
| 19 | 郭涛 | 2020114020320 | 信息工程系 | 云计算技术与应用 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 
| 20 | 柴旭 | 2020114050140 | 信息工程系 | 计算机信息管理 ( 互联网开发方向 ) | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 
| 21 | 王福利 | 2020114050222 | 信息工程系 | 计算机信息管理 ( 互联网开发方向 ) | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 
| 22 | 康延强 | 2020114050208 | 信息工程系 | 计算机信息管理 ( 互联网开发方向 ) | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 
| 23 | 顾绍康 | 2020114050218 | 信息工程系 | 计算机信息管理 ( 互联网开发方向 ) | 信息工程系 | 软件技术 | 
| 24 | 邓一诺 | 2020114050238 | 信息工程系 | 计算机信息管理 ( 互联网开发方向 ) | 信息工程系 | 软件技术 | 
| 25 | 刘浩 | 2020114040135 | 信息工程系 | 通信技术 | 信息工程系 | 软件技术 | 
| 26 | 阎建宇 | 2020114040123 | 信息工程系 | 通信技术 | 信息工程系 | 软件技术 | 
| 27 | 王叶凡 | 2020114040156 | 信息工程系 | 通信技术 | 信息工程系 | 软件技术 | 
| 28 | 武卫举 | 2020114050149 | 信息工程系 | 计算机信息管理 ( 互联网开发方向 ) | 信息工程系 | 云计算技术与应用 | 
| 29 | 张棋 | 2020114050231 | 信息工程系 | 计算机信息管理 ( 互联网开发方向 ) | 财经管理系 | 财务管理 | 
| 30 | 曹泽钰 | 2020114020303 | 信息工程系 | 云计算技术与应用 | 财经管理系 | 市场营销 | 
| 31 | 李欣 | 2020114020305 | 信息工程系 | 云计算技术与应用 | 财经管理系 | 市场营销 | 
| 32 | 苗晓然 | 2020114030417 | 信息工程系 | 数字媒体应用技术 | 财经管理系 | 会计 | 
| 33 | 连绍卫 | 2020114050141 | 信息工程系 | 计算机信息管理 ( 互联网开发方向 ) | 艺术设计系 | 环境艺术设计 | 
| 34 | 李朔 | 2020114050237 | 信息工程系 | 计算机信息管理 ( 互联网开发方向 ) | 建筑工程系 | 工程造价 | 
| 35 | 卢泽豪 | 2020108020136 | 建筑工程系 | 建设工程管理 | 财经管理系 | 国际商务 | 
| 36 | 缴振浩 | 2020108140223 | 建筑工程系 | 建筑智能化工程技术 | 建筑工程系 | 建设项目信息化管理 | 
| 37 | 于伯涛 | 2020101180103 | 财经管理系 | 财务管理 | 建筑工程系 | 工程造价 | 
| 38 | 王娇 | 2020101140240 | 财经管理系 | 市场营销 | 财经管理系 | 财务管理 | 
| 39 | 朱晓萌 | 2020101180338 | 财经管理系 | 财务管理 | 材料工程系 | 建筑装饰材料技术 | 
| 40 | 董思阔 | 2020101270427 | 财经管理系 | 注会 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 
| 41 | 张亚静 | 2020101100421 | 财经管理系 | 电子商务 | 信息工程系 | 软件技术 | 
| 42 | 李博豪 | 2020101250114 | 财经管理系 | 国际商务 | 信息工程系 | 数字媒体艺术设计 | 
| 43 | 冯英慧 | 2020101250115 | 财经管理系 | 国际商务 | 信息工程系 | 数字媒体艺术设计 | 
| 44 | 马宇超 | 2020101250108 | 财经管理系 | 国际商务 | 财经管理系 | 财务管理 | 
| 45 | 许嘉月 | 2020103030213 | 现代服务管理系 | 酒店管理专业 | 现代服务管理系 | 高速铁路客运乘务 | 
| 46 | 李新悦 | 2020103250321 | 现代服务管理系 | 高速铁路客运乘务 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 
| 47 | 王利 | 2020103250323 | 现代服务管理系 | 高速铁路客运乘务 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 
| 48 | 王欢宇 | 2020103250226 | 现代服务管理系 | 高速铁路客运乘务 | 信息工程系 | 软件技术 | 
| 49 | 王鑫鹏 | 2020103250227 | 现代服务管理系 | 高速铁路客运乘务 | 信息工程系 | 软件技术 | 
| 50 | 孙珍 | 2020103250313 | 现代服务管理系 | 高速铁路客运乘务 | 现代服务管理系 | 物流管理 | 
| 51 | 李腾 | 2020103170137 | 现代服务管理系 | 物流管理 | 艺术设计系 | 建筑装饰工程技术 | 
| 52 | 王希超 | 2020103180140 | 现代服务管理系 | 连锁经营管理 | 建筑工程系 | 工程造价 | 
| 53 | 候利新 | 2020111070127 | 艺术设计系 | 数字媒体艺术设计 | 信息工程系 | 软件技术 | 
| 54 | 刘杰 | 2020111010134 | 艺术设计系 | 建筑装饰工程技术 | 建筑工程系 | 工程造价 | 
| 55 | 张洪瑞 | 2020111010226 | 艺术设计系 | 建筑装饰工程技术 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 
| 56 | 张凯旋 | 2020111050131 | 艺术设计系 | 环境艺术设计 | 信息工程系 | 数字媒体应用技术 | 
| 57 | 程玉洁 | 2020111050109 | 艺术设计系 | 环境艺术设计 | 财经管理系 | 电子商务 | 
| 58 | 王贺祥 | 2020117030226 | 航海学院 | 航海技术 | 建筑工程系 | 建设项目信息化管理 | 
| 59 | 李青云 | 2020117020227 | 航海学院 | 港口物流管理 | 现代服务管理系 | 物流管理 | 
| 60 | 尹航 | 2020117010119 | 航海学院 | 船舶电子电气技术 | 机电工程系 | 电气自动化技术 | 
| 61 | 郝畅男 | 2020117040108 | 航海学院 | 轮机工程技术 | 建筑工程系 | 工程造价 | 
| 62 | 刘健宇 | 2020117030118 | 航海学院 | 航海技术 | 建筑工程系 | 建设项目信息化管理 | 
| 63 | 罗晨 | 2020104080415 | 机电工程系 | 机电一体化技术 | 建筑工程系 | 建设工程管理 | 
| 64 | 宁宇康 | 2020104230105 | 机电工程系 | 汽车检测与维修 | 建筑工程系 | 工程造价 | 
| 65 | 何继盛 | 2020104230132 | 机电工程系 | 汽车检测与维修 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 
| 66 | 贺海博 | 2020104280127 | 机电工程系 | 新能源汽车技术 | 建筑工程系 | 建设项目信息化管理( BIM 工程师方向) | 
| 67 | 刘长伟 | 2020104280119 | 机电工程系 | 新能源汽车技术 | 机电工程系 | 机电一体化技术 | 
| 68 | 李航 | 2020104280133 | 机电工程系 | 新能源汽车技术 | 机电工程系 | 电气自动化 | 
| 69 | 刘洋 | 2020104280136 | 机电工程系 | 新能源汽车技术 | 机电工程系 | 机电一体化技术 | 
| 70 | 杨世杰 | 2020104230108 | 机电工程系 | 汽车检测与维修 | 建筑工程系 | 建设项目信息化管理( BIM 工程师方向) | 
| 71 | 杨超坡 | 2020117010101 | 航海学院 | 船舶电子电气技术 | 航海学院 | 轮机工程技术 | 
| 72 | 张子江 | 2020117010102 | 航海学院 | 船舶电子电气技术 | 航海学院 | 轮机工程技术 | 
| 73 | 顾博天 | 2020117010103 | 航海学院 | 船舶电子电气技术 | 航海学院 | 轮机工程技术 | 
| 74 | 徐淋 | 2020117010104 | 航海学院 | 船舶电子电气技术 | 航海学院 | 轮机工程技术 | 
| 75 | 刘梓博 | 2020117010105 | 航海学院 | 船舶电子电气技术 | 航海学院 | 轮机工程技术 | 
| 76 | 张岚贺 | 2020117010106 | 航海学院 | 船舶电子电气技术 | 航海学院 | 轮机工程技术 | 
| 77 | 周博文 | 2020117010107 | 航海学院 | 船舶电子电气技术 | 航海学院 | 轮机工程技术 | 
| 78 | 刘鑫宇 | 2020117010108 | 航海学院 | 船舶电子电气技术 | 航海学院 | 轮机工程技术 | 
| 79 | 陈资原 | 2020117010109 | 航海学院 | 船舶电子电气技术 | 航海学院 | 轮机工程技术 | 
| 80 | 赵瑞斌 | 2020117010110 | 航海学院 | 船舶电子电气技术 | 航海学院 | 轮机工程技术 | 
| 81 | 常佳鑫 | 2020117010111 | 航海学院 | 船舶电子电气技术 | 航海学院 | 轮机工程技术 | 
| 82 | 孙兴超 | 2020117010112 | 航海学院 | 船舶电子电气技术 | 航海学院 | 轮机工程技术 | 
| 83 | 董垚 | 2020117010113 | 航海学院 | 船舶电子电气技术 | 航海学院 | 轮机工程技术 | 
| 84 | 安佳阳 | 2020117010114 | 航海学院 | 船舶电子电气技术 | 航海学院 | 轮机工程技术 | 
| 85 | 常林润 | 2020117010115 | 航海学院 | 船舶电子电气技术 | 航海学院 | 轮机工程技术 | 
| 86 | 马子豪 | 2020117010116 | 航海学院 | 船舶电子电气技术 | 航海学院 | 轮机工程技术 | 
| 87 | 窦佳伟 | 2020117010117 | 航海学院 | 船舶电子电气技术 | 航海学院 | 轮机工程技术 | 
| 88 | 李欣航 | 2020117010120 | 航海学院 | 船舶电子电气技术 | 航海学院 | 轮机工程技术 | 
| 89 | 张新月 | 2020117010121 | 航海学院 | 船舶电子电气技术 | 航海学院 | 轮机工程技术 | 
| 90 | 王天明 | 2020117010122 | 航海学院 | 船舶电子电气技术 | 航海学院 | 轮机工程技术 | 
| 91 | 王雨 | 2020117010123 | 航海学院 | 船舶电子电气技术 | 航海学院 | 轮机工程技术 | 
| 92 | 焦兴正 | 2020117010124 | 航海学院 | 船舶电子电气技术 | 航海学院 | 轮机工程技术 | 
| 93 | 张浩 | 2020117010125 | 航海学院 | 船舶电子电气技术 | 航海学院 | 轮机工程技术 | 
| 94 | 陈佳帅 | 2020117050105 | 航海学院 | 国际邮轮乘务管理 | 航海学院 | 轮机工程技术 | 
| 95 | 张亚伟 | 2020117050122 | 航海学院 | 国际邮轮乘务管理 | 航海学院 | 港口物流管理 | 
| 96 | 李玉波 | 2020117050134 | 航海学院 | 国际邮轮乘务管理 | 航海学院 | 轮机工程技术 | 
| 97 | 张硕 | 2020117050150 | 航海学院 | 国际邮轮乘务管理 | 航海学院 | 轮机工程技术 | 
| 98 | 焦煦 | 2020117050156 | 航海学院 | 国际邮轮乘务管理 | 航海学院 | 轮机工程技术 | 
| 99 | 安泽达 | 2020117050161 | 航海学院 | 国际邮轮乘务管理 | 航海学院 | 轮机工程技术 | 
| 100 | 张星彤 | 2020117030154 | 航海学院 | 航海技术 | 航海学院 | 轮机工程技术 | 
| 101 | 林思楠 | 2020117030216 | 航海学院 | 航海技术 | 航海学院 | 国际邮轮乘务管理 | 
| 102 | 周博杰 | 2020117030219 | 航海学院 | 航海技术 | 航海学院 | 国际邮轮乘务管理 | 
| 103 | 王跃鹏 | 2020117020109 | 航海学院 | 港口物流管理 | 航海学院 | 轮机工程技术 | 
| 104 | 陈佳诚 | 2020117020141 | 航海学院 | 港口物流管理 | 航海学院 | 轮机工程技术 | 
| 105 | 郭世杰 | 2020117020218 | 航海学院 | 港口物流管理 | 航海学院 | 航海技术 | 
| 106 | 张瑞宇 | 2020103220219 | 现代服务管理系 | 空中乘务 | 现代服务管理系 | 高速铁路客运乘务 | 
| 107 | 孟子博 | 2020103220209 | 现代服务管理系 | 空中乘务 | 财经管理系 | 国际商务 | 
| 108 | 郑格格 | 2020103220225 | 现代服务管理系 | 空中乘务 | 材料工程系 | 环境保护类 | 
| 109 | 王子元 | 2020103220221 | 现代服务管理系 | 空中乘务 | 建筑工程系 | 建设工程管理 | 
| 110 | 李畅 | 2020103250309 | 现代服务管理系 | 高速铁路客运乘务 | 现代服务管理系 | 酒店管理 | 
| 111 | 曹梦雨 | 2020103250202 | 现代服务管理系 | 高速铁路客运乘务 | 现代服务管理系 | 酒店管理 | 
| 112 | 杨乔岚 | 2020103250310 | 现代服务管理系 | 高速铁路客运乘务 | 现代服务管理系 | 酒店管理 | 
| 113 | 王家顺 | 2020103220237 | 现代服务管理系 | 空中乘务 | 现代服务管理系 | 酒店管理 | 
| 114 | 马帅 | 2020103220235 | 现代服务管理系 | 空中乘务 | 现代服务管理系 | 酒店管理 | 
| 115 | 程子豪 | 2020103250223 | 现代服务管理系 | 高速铁路客运乘务 | 现代服务管理系 | 连锁经营管理 | 
| 116 | 胡兵 | 2020103250327 | 现代服务管理系 | 高速铁路客运乘务 | 现代服务管理系 | 连锁经营管理 | 
| 117 | 石康迪 | 2020103220212 | 现代服务管理系 | 空中乘务 | 现代服务管理系 | 旅游管理 | 
| 118 | 张露 | 2020103220214 | 现代服务管理系 | 空中乘务 | 现代服务管理系 | 旅游管理 | 
| 119 | 李昊 | 2020103250219 | 现代服务管理系 | 高速铁路客运乘务 | 现代服务管理系 | 物流管理 | 
| 120 | 陈佳露 | 2020103220229 | 现代服务管理系 | 空中乘务 | 现代服务管理系 | 物流管理 | 
| 121 | 刘雨嘉 | 2020103250203 | 现代服务管理系 | 高速铁路客运乘务 | 现代服务管理系 | 物流管理 | 
| 122 | 胡丽铮 | 2020103220108 | 现代服务管理系 | 空中乘务 | 建筑工程系 | 工程造价 | 
| 123 | 李吉祥 | 2020103220125 | 现代服务管理系 | 空中乘务 | 建筑工程系 | 建设工程管理 | 
| 124 | 张仕蒙 | 2020103220135 | 现代服务管理系 | 空中乘务 | 现代服务管理系 | 旅游管理 | 
| 125 | 姜敬林 | 2020103250119 | 现代服务管理系 | 高速铁路客运乘务 | 现代服务管理系 | 物流管理 | 
| 126 | 高骁 | 2020103220115 | 现代服务管理系 | 空中乘务 | 财经管理系 | 财务管理 | 
| 127 | 周傲萱 | 2020103250107 | 现代服务管理系 | 高速铁路客运乘务 | 建筑工程系 | 工程造价 | 
| 128 | 沈佳琳 | 2020103220107 | 现代服务管理系 | 空中乘务 | 现代服务管理系 | 旅游管理 | 
| 129 | 文祥宇 | 2020103250132 | 现代服务管理系 | 高速铁路客运乘务 | 现代服务管理系 | 旅游管理 | 
| 130 | 赵玉星 | 2020103250102 | 现代服务管理系 | 高速铁路客运乘务 | 现代服务管理系 | 旅游管理 | 
| 131 | 田胜男 | 2020103220112 | 现代服务管理系 | 空中乘务 | 现代服务管理系 | 旅游管理 | 
| 132 | 董素瑞 | 2020103220119 | 现代服务管理系 | 空中乘务 | 艺术设计系 | 数字媒体艺术设计 | 
| 133 | 王东悦 | 2020103220101 | 现代服务管理系 | 空中乘务 | 现代服务管理系 | 物流管理 | 
| 134 | 陈浩 | 2020103220127 | 现代服务管理系 | 空中乘务 | 现代服务管理系 | 物流管理 | 
| 135 | 刘垛 | 2020103220132 | 现代服务管理系 | 空中乘务 | 现代服务管理系 | 物流管理 | 
| 136 | 曹红芳 | 2020103220126 | 现代服务管理系 | 空中乘务 | 现代服务管理系 | 物流管理 | 
| 137 | 陈梓硕 | 2020103250311 | 现代服务管理系 | 高速铁路客运乘务 | 信息工程系 | 数字媒体应用技术 | 
| 138 | 高振涛 | 2020103220228 | 现代服务管理系 | 空中乘务 | 信息工程系 | 软件技术( Java 工程师方向) | 
| 139 | 刘泽帅 | 2020103220134 | 现代服务管理系 | 空中乘务 | 信息工程系 | 软件技术( Java 工程师方向) | 
公示期如有异议,请以书面形式向我院学生处反映。
公示时间: 2021 年 2 月 3 日至 2 月 9 日
受理单位:学生处
地址:东校区图书馆楼 605 室
联系电话: 0335-8070208
  
 
