打开微信扫一扫
2024-2025年度第一学期办公室双休日、法定节假日值班表 | ||||||||
时 间 | 星期 | 值班人员 | 备注 | 时 间 | 星期 | 值班人员 | 备注 | |
8月31日 | 星期六 | 岳 尧 13955789849 | 11月9日 | 星期六 | 李 红 13956873620 | |||
9月1日 | 星期日 | 付 琼 15955709610 | 11月10日 | 星期日 | 张兆喜 13655576555 | |||
9月7日 | 星期六 | 李海燕 18895702734 | 11月16日 | 星期六 | 聂 鹏 18905670008 | |||
9月8日 | 星期日 | 朱 宏 18712129097 | 11月17日 | 星期日 | 解玮玮 13965028610 | |||
9月15日 | 星期日 | 李 红 13956873620 | 11月23日 | 星期六 | 吴 波 18055734504 | |||
9月16日 | 星期一 | 张兆喜 13655576555 | 11月24日 | 星期日 | 陆宏博18361278138 | |||
9月17日 | 中秋节 | 聂 鹏 18905670008 | 11月30日 | 星期六 | 岳 尧 13955789849 | |||
9月21日 | 星期六 | 解玮玮 13965028610 | 12月1日 | 星期日 | 付 琼 15955709610 | |||
9月22日 | 星期日 | 吴 波 18055734504 | 12月7日 | 星期六 | 李海燕 18895702734 | |||
9月28日 | 星期六 | 陆宏博18361278138 | 12月8日 | 星期日 | 朱 宏 18712129097 | |||
10月1日 | 国庆节 | 岳 尧 13955789849 | 12月14日 | 星期六 | 李 红 13956873620 | |||
10月2日 | 国庆节 | 付 琼 15955709610 | 12月15日 | 星期日 | 张兆喜 13655576555 | |||
10月3日 | 国庆节 | 李海燕 18895702734 | 12月21日 | 星期六 | 聂 鹏 18905670008 | |||
10月4日 | 星期五 | 朱 宏 18712129097 | 12月22日 | 星期日 | 解玮玮 13965028610 | |||
10月5日 | 星期六 | 李 红 13956873620 | 12月28日 | 星期六 | 吴 波 18055734504 | |||
10月6日 | 星期日 | 张兆喜 13655576555 | 12月29日 | 星期日 | 陆宏博18361278138 | |||
10月7日 | 星期一 | 聂 鹏 18905670008 | 1月1日 | 元旦 | 岳 尧 13955789849 | |||
10月13日 | 星期日 | 解玮玮 13965028610 | 1月4日 | 星期六 | 付 琼 15955709610 | |||
10月19日 | 星期六 | 吴 波 18055734504 | 1月5日 | 星期日 | 李海燕 18895702734 | |||
10月20日 | 星期日 | 陆宏博18361278138 | 1月11日 | 星期六 | 朱 宏 18712129097 | |||
10月26日 | 星期六 | 岳 尧 13955789849 | 1月12日 | 星期日 | 李 红 13956873620 | |||
10月27日 | 星期日 | 付 琼 15955709610 | 1月18日 | 星期六 | 张兆喜 13655576555 | |||
11月2日 | 星期六 | 李海燕 18895702734 | 1月19日 | 星期日 | 聂 鹏 18905670008 | |||
11月3日 | 星期日 | 朱 宏 18712129097 | ||||||
注:1.值班期间,做好公文处理及与学校有关单位部门的协调事宜。
2.值班人员如遇特殊情况需要临时调整变动,可与其他值班人员自行协商调换。 |
||||||||
制表日期:2024-8-24 | 更新日期:2024-8-30 |