 教育数字化知识图谱
                教育数字化知识图谱
            打开微信扫一扫
| 2025年3月学术报告厅使用登记表 | |||||||
| 序号 | 使用日期 | 使用时间 | 使用单位 | 经办人 | 用途及内容 | 1厅/2厅 | 备注 | 
| 1 | 3月3日至3月15日 | 8:30-11:30 | 学生工作处 | 诸敏 | 演讲排练 | 1厅 |  | 
| 2 | 3月5日 | 14:30-16:30 | 农经系 | 左锐 | 主题讲座 | 1厅/2厅 |  | 
| 3 | 3月7日 | 13:00-17:30 | 教务处 | 黄媛 | 考务培训会 | 1厅 |  | 
| 4 | 3月19日 | 8:30-11:30 | 土建系 | 罗涛 | 颁奖典礼 | 1厅 |  | 
| 5 | 3月19日 | 14:30-16:30 | 后保处 | 吴洁 | 主题讲座 | 1厅 |  | 
| 6 | 3月19日 | 14:30-16:30 | 土建系 | 罗涛 | 宣讲会 | 2厅 |  | 
| 7 | 3月21日至3月23日 | 8:00-20:30 | 学院 |  | 湖南省“楚怡杯”技能竞赛 | 1厅 |  | 
| 8 | 3月26日 | 14:00-15:30 | 后保处 | 袁先萍 | 主题讲座 | 1厅 |  | 
| 9 | 3月28日 | 11:00-17:00 | 医学系 | 胡馨文 | 演讲排练 | 1厅 |  | 
| 10 | 3月31日 | 15:00-16:00 | 组织人事处 | 蔡艳艳 | 主题讲座 | 1厅 |  | 
