教育数字化知识图谱
打开微信扫一扫
| 日期 | 值班人员 | 办公电话 | 个人电话 |
| 1月12日 | 马知行 | 84539200 | 18504318960 |
| 1月13日 | |||
| 1月14日 | |||
| 1月15日 | 李印 | 84539200 | 13514311217 |
| 1月16日 | |||
| 1月19日 | |||
| 1月20日 | 宗原 | 84539200 | 18686346765 |
| 1月21日 | |||
| 1月22日 | |||
| 1月23日 | 宫平 | 84539200 | 15526855667 |
| 1月26日 | |||
| 1月27日 | |||
| 1月28日 | 吴曦 | 84539200 | 13500827525 |
| 1月29日 | |||
| 1月30日 | |||
| 2月2日 | 朱龙山 | 84539200 | 13844982970 |
| 2月3日 | |||
| 2月4日 | |||
| 2月5日 | 王雪丽 | 84539200 | 13179048166 |
| 2月6日 | |||
| 2月9日 | |||
| 2月10日 | 胡玥 | 84539200 | 13944249179 |
| 2月11日 | |||
| 2月12日 | |||
| 2月13日 | 张健鹏 | 84539200 | 13304306677 |
| 2月14日 | |||
| 2月16日 | |||
| 2月24日 | |||
|
备注:
1.值班时间:8:30-16:00; 2.值班期间,保持通讯畅通。 |
|||