教育数字化知识图谱
打开微信扫一扫
统计时间范围:2016年12月1日——2016年12月31日
| 姓名 | 本月加班次数 | 轮休次数 | 上月结余次数 | 本月结余次数 | 备注 |
| 冯亦东 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 陈 维 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
| 郭必广 | 5 | 5 | 2 | 1 | 其中一次报加班费 |
| 朱一茹 | 5 | 4 | 3 | 3 | 其中一次报加班费 |
| 余 彬 | 3 | 3 | 1 | 1 |
|
| 王彬宇 | 5 | 5 | 0 | 0 |
|
| 汪林云 | 2 | 3 | 1 | 0 |
|
| 吴伟锋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 赵丰华 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 张圣杰 | 2 | 1 | 0 | 1 |
|
| 李森辉 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
| 林慈荣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 虞德料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 洪瑜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 诸黎明 | 4 | 2 | 0 | 2 |
|
| 吴高亮 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 叶荷迪 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
注:一个轮休单元即半天计为次数1。