建制管理 | 实验室建制 | 管理全校实验室建制信息,如名称、类别,级别,建立时间等 |
单位介绍 | 管理各单位的介绍信息,基本资料,上传实验室的相关介绍文档 | |
规章制度 | 管理各个学校和各个实验室的规章制度等 | |
实验队伍管理 | 专职人员 | 按实验室管理专任实验人员信息,所有数据格式满足教育部的相关规定 |
兼职人员 | 实验室兼职人员管理,使兼职人员可以参与到实验室的管理和中 | |
成果管理 | 管理实验人员教学、科研、论著、专利等成果信息 | |
人员变动 | 不仅反映实验队伍现状,还自动记录人员变动的历史信息 | |
用房管理 | 个人用房 | 每个使用者可以清楚管理个人负责的房间信息和处理相关维修业务 |
用房管理 | 全面管理实验室用房信息,建立用房信息体系 | |
维修管理 | 实验用房常规维修管理、以及小型维修(装修)管理 | |
安全和 环境 |
制度和预案 | 管理实验室安全预案和管理制度 |
安全管理 | 实验室安全管理、安全检查、安全事故处理、危险品存放备案 | |
危险品管理 | 对危险品的采购、库存和使用过程监控管理 | |
事故处理备案 | 对于历次实验室安全事故做好备案,起到警示的作用 | |
教学和 工作量 |
课程和项目 | 管理每个实验室承担的实验课程和项目基本库 |
学期教学内容 | 实验室每学期开出实验课程和项目情况管理 | |
教学工作量 | 基于实验项目、人员的工作量管理 |