| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古宏久科技有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区乌兰察布东路建勘院3-1-14 | 最低评标(审)价法 | 否 | 948,900.00元 | 948,900.00元 |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A02019900 其他信息化设备 | AI主机 | 鼎讯 | DX-A800 | 3.00(套) | 75,200.0000 | 225,600.0000 |
| 1-2 | A02019900 其他信息化设备 | 2D LED中央大屏 | 海佳彩亮 | 按需定制 | 3.00(台) | 88,000.0000 | 264,000.0000 |
| 1-3 | A02019900 其他信息化设备 | 翻译屏专用主机 | 鼎讯 | DX-FYPZD | 3.00(套) | 5,500.0000 | 16,500.0000 |
| 1-4 | A02019900 其他信息化设备 | 翻译显示终端(65寸) | 小米 | L65RB-RAE | 6.00(台) | 3,000.0000 | 18,000.0000 |
| 1-5 | A02019900 其他信息化设备 | 教学互动终端(46寸) | 鼎讯 | DX-HDZD | 3.00(台) | 4,000.0000 | 12,000.0000 |
| 1-6 | A02019900 其他信息化设备 | 音响功放系统 | depusheng | XTI2002+DS50*2 | 3.00(台) | 3,000.0000 | 9,000.0000 |
| 1-7 | A02019900 其他信息化设备 | AI全向拾音器(主) | 鼎讯 | DX-M380 | 3.00(台) | 5,000.0000 | 15,000.0000 |
| 1-8 | A02019900 其他信息化设备 | AI全向拾音器(从) | 鼎讯 | DX-M380 | 6.00(台) | 1,300.0000 | 7,800.0000 |
| 1-9 | A02019900 其他信息化设备 | AI智能追踪4K摄像头 | 鼎讯 | DX-D80 | 6.00(台) | 12,000.0000 | 72,000.0000 |
| 1-10 | A02019900 其他信息化设备 | 教学控制终端 | 鼎讯 | DX-S7000 | 3.00(台) | 6,000.0000 | 18,000.0000 |
| 1-11 | A02019900 其他信息化设备 | AI数字化教学平台 | 鼎讯 | AI大数据教学软件V1.0 | 3.00(套) | 80,000.0000 | 240,000.0000 |
| 1-12 | A02019900 其他信息化设备 | 智慧交互讲台 | 海捷 | HJ-YJ27Pro | 3.00(台) | 17,000.0000 | 51,000.0000 |
相关附件:
AI多功能数字翻译教室项目报价明细附件.pdf

