| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 四川亿锦科技有限公司 | 四川省成都市金牛区金府路666号1栋26层 2629号 | 1,671,120.00元 | 89.75 |
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A08030114 | A08030114 计算机软件作品 | 新型污水处理工艺模拟软件(3D) | 晨濡 | CR-WSCL-V1.0 | 1(套) | 176,000.00 |
| A08030114 | A08030114 计算机软件作品 | 大气污染控制仿真软件(3D) | 晨濡 | CR-DQWRKZ-V1.0 | 1(套) | 123,200.00 |
| A08030114 | A08030114 计算机软件作品 | 生态修复与监测仿真软件(3D) | 晨濡 | CR-STXF-V1.0 | 1(套) | 176,000.00 |
| A08030114 | A08030114 计算机软件作品 | 固体废物处理与资源化仿真软件(3D) | 晨濡 | CR-GTFWCL-V1.0 | 1(套) | 176,000.00 |
| A08030114 | A08030114 计算机软件作品 | 锂离子电池综合实验与生产虚拟仿真软件(3D) | 晨濡 | CR-LIDZH-V1.0 | 1(套) | 264,000.00 |
| A08030114 | A08030114 计算机软件作品 | 电池性能与安全测试仿真软件(3D) | 晨濡 | CR-DCXNCS-V1.0 | 1(套) | 147,840.00 |
| A08030114 | A08030114 计算机软件作品 | 电池回收与通用化工操作仿真软件(3D) | 晨濡 | CR-DCHS-V1.0 | 1(套) | 176,000.00 |
| A08030114 | A08030114 计算机软件作品 | 仪器分析类仿真软件(3D) | 晨濡 | CR-YQFX-V1.0 | 1(套) | 176,000.00 |
| A08030114 | A08030114 计算机软件作品 | 显微与结构分析技术仿真软件(3D) | 晨濡 | CR-XWJG-V1.0 | 1(套) | 110,880.00 |
| A08030114 | A08030114 计算机软件作品 | 热分析与材料性能测试仿真软件(3D) | 晨濡 | CR-RFXCL-V1.0 | 1(套) | 83,600.00 |
| A08030114 | A08030114 计算机软件作品 | 电化学与滴定分析仿真软件(3D) | 晨濡 | CR-DHXFX-V1.0 | 1(套) | 61,600.00 |
相关附件:
锂电专业群虚拟仿真资源建设项目(N510001202500447720260123002)-文件集.zip 包1供应商评审情况表.pdf 合同包1:中小企业声明函(四川亿锦科技有限公司).pdf

