| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 四川省商投信息技术有限责任公司 | 四川省成都市青羊区北打铜街8号新时代广场B座3楼 | 1,899,260.00元 | 99.95 |
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02020800 | A02020800 触控一体机 | 一体化智慧黑板 | HiteVision(鸿合) | HB-H868S | 6(台) | 16,451.00 |
| A02020800 | A02020800 触控一体机 | 授课软件 | HiteVision(鸿合) | HZ-PIEV80 | 6(套) | 2,280.00 |
| A02020800 | A02020800 触控一体机 | 音箱 | 课声宝 | TK-90 | 5(对) | 636.00 |
| A02020800 | A02020800 触控一体机 | 话筒 | 课声宝 | YL-M3 | 5(个) | 297.00 |
| A02020800 | A02020800 触控一体机 | 讲台 | 富可士 | 演讲台ST系列 | 3(台) | 960.00 |
| A02020800 | A02020800 触控一体机 | AI智慧教育中控主机 | 腾尔 | TE-T102 | 6(台) | 14,018.00 |
| A02020800 | A02020800 触控一体机 | 交互终端 | 腾尔 | TE-IPSP8S | 6(台) | 1,983.00 |
| A02020800 | A02020800 触控一体机 | 4路电源管理器 | 腾尔 | TE-POWERIII | 6(台) | 688.00 |
| A02020800 | A02020800 触控一体机 | 智能窗帘 | 商投 | 定制 | 30(套) | 1,088.00 |
| A02020800 | A02020800 触控一体机 | 高清特写摄像机 | 元素 | VCM-520HPS | 18(台) | 6,690.00 |
| A02020800 | A02020800 触控一体机 | 教师图形工作站 | ASUS | 主机:D501MER-D501MER00153;显示器:VY249HGR | 4(台) | 9,000.00 |
| A02020800 | A02020800 触控一体机 | 学生图形工作站 | ASUS | 主机:D501MER-D501MER00161;显示器:VY249HGR | 100(台) | 6,340.00 |
| A02020800 | A02020800 触控一体机 | 桌椅板凳 | 科宁 | 定制 | 75(套) | 530.00 |
| A02020800 | A02020800 触控一体机 | 教师桌椅 | 科宁 | 定制 | 3(套) | 983.00 |
| A02020800 | A02020800 触控一体机 | 学生工作站提升 | 商投 | 定制 | 1(项) | 61,000.00 |
| A02020800 | A02020800 触控一体机 | 4K-AI智能录播主机 | 网动 | RT60CS4-P | 1(台) | 34,689.00 |
| A02020800 | A02020800 触控一体机 | AI录播系统软件 | 网动 | V3.5 | 1(套) | 32,766.00 |
| A02020800 | A02020800 触控一体机 | 4K超高清跟踪摄像机 | 元素 | VHM-840HST | 2(台) | 7,938.00 |
| A02020800 | A02020800 触控一体机 | 4K超高清分析摄像机 | 元素 | VHM-840HSS | 2(台) | 2,999.00 |
| A02020800 | A02020800 触控一体机 | 4K超高清全景摄像机 | 元素 | VHM-625H | 2(台) | 8,692.00 |
| A02020800 | A02020800 触控一体机 | 专业导播控制台 | 网动 | WD-H-EDU-KB001 | 1(台) | 8,904.00 |
| A02020800 | A02020800 触控一体机 | 数字音频处理器 | 元素 | AE1208A | 1(台) | 6,215.00 |
| A02020800 | A02020800 触控一体机 | 拾音吊麦 | 元素 | AM210 | 8(支) | 828.00 |
| A02020800 | A02020800 触控一体机 | 真分集一拖二无线话筒 | 元素 | AM426R | 1(套) | 2,180.00 |
| A02020800 | A02020800 触控一体机 | 合并式功放 | 元素 | AP2350 | 1(台) | 2,768.00 |
| A02020800 | A02020800 触控一体机 | 全频音箱 | 元素 | AS3100 | 1(台) | 1,578.00 |
| A02020800 | A02020800 触控一体机 | 开放式教学平台 | 元素 | 智慧教育平台 V1.0 | 1(套) | 67,989.00 |
| A02020800 | A02020800 触控一体机 | 开放式教学平台软件-AI教研 | 元素 | 智慧教育平台 V1.0 | 1(套) | 36,050.00 |
| A02020800 | A02020800 触控一体机 | 主讲端智能云盒 | 极域 | 极域飞屏云盒CLASSHUB KOC88226 | 1(台) | 6,954.00 |
| A02020800 | A02020800 触控一体机 | 主讲端交互系统软件 | 极域 | 极域飞屏云盒CLASSHUB系统软件V2.9 | 1(项) | 16,580.00 |
| A02020800 | A02020800 触控一体机 | 小组智能云盒 | 极域 | 极域飞屏云盒CLASSHUB KOC88222 | 6(台) | 1,395.00 |
| A02020800 | A02020800 触控一体机 | 小组端交互系统软件 | 极域 | 极域飞屏云盒CLASSHUB系统软件V2.5 | 6(套) | 6,500.00 |
| A02020800 | A02020800 触控一体机 | 学生小组显示终端 | HiteVision(鸿合) | HD-55E2 | 6(台) | 7,616.00 |
| A02020800 | A02020800 触控一体机 | 智慧教室综合管理平台 | 腾尔 | 智慧校园平台V1.0 | 1(套) | 36,312.00 |
| A02020800 | A02020800 触控一体机 | 信发系统 | 元素 | 智慧教育平台 V1.0 | 1(套) | 7,090.00 |
| A02020800 | A02020800 触控一体机 | 平台 | HiteVision(鸿合) | HS-PJKS700 | 1(套) | 3,980.00 |
| A02020800 | A02020800 触控一体机 | 互动软件 | HiteVision(鸿合) | 教学互动系统V3 | 1(套) | 2,240.00 |
| A02020800 | A02020800 触控一体机 | 课室预约 | 腾尔 | 腾尔教室预约移动端系统V1.0 | 1(套) | 6,080.00 |
| A02020800 | A02020800 触控一体机 | 智慧用电物联管理平台 | 腾尔 | 腾尔智慧用电物联管理平台V1.0 | 1(套) | 10,368.00 |
| A02020800 | A02020800 触控一体机 | 运维报修平台 | 腾尔 | 腾尔资产管理运维监控平台V1.0 | 1(套) | 11,043.00 |
| A02020800 | A02020800 触控一体机 | IP对讲及广播后台 | 腾尔 | 可视化对讲平台v1.0 | 1(套) | 11,899.00 |
| A02020800 | A02020800 触控一体机 | 云课堂软件 | 育林卫 | 育林卫多媒体教学系统软件V7.0、还原:育林卫网络还原系统软件V8.0 | 3(套) | 13,524.00 |
| A02020800 | A02020800 触控一体机 | 智慧分组教师系统改造 | 商投 | 定制 | 1(项) | 74,333.00 |
| A02020800 | A02020800 触控一体机 | 环境提升改造 | 商投 | 定制 | 1(项) | 192,898.00 |
相关附件:
数字化实训室改造项目(N510501202500059720260107002)-文件集.zip 包1供应商评审情况表.pdf 数字化实训室改造项目.zip

