| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 报价:2181854(元) | 中国移动通信集团广西有限公司 | 广西南宁市青秀区民族大道117号 |
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 广西金融职业技术学院智慧教室项目 | 教师相机1 | 海康威视 |
DS-2CD8286GM/P
HY-ZS |
192 | 1215 |
| 2 | 广西金融职业技术学院智慧教室项目 | 学生相机 | 海康威视 |
DS-2CD8287GM/S
-IS |
197 | 1150 |
| 3 | 广西金融职业技术学院智慧教室项目 | 高清录播主机 | 海康威视 |
DS-8604LN-V/C1
1 |
192 | 4300 |
| 4 | 广西金融职业技术学院智慧教室项目 | 智慧教室物联主机 | 海康威视 |
DS-9604LN-S/HB
02 |
5 | 9320 |
| 5 | 广西金融职业技术学院智慧教室项目 | 教师相机2 | 海康威视 |
DS-2CD8287GM/T
-ZS |
5 | 1500 |
| 6 | 广西金融职业技术学院智慧教室项目 | 阵列麦 | 海康威视 |
DS-2MC4016EGM-
E |
197 | 1000 |
| 7 | 广西金融职业技术学院智慧教室项目 | 接入交换机 | 海康威视 |
DS-3E1510SPF-8
0W-S |
197 | 325 |
| 8 | 广西金融职业技术学院智慧教室项目 | 楼层接入交换机 | 海康威视 | DS-3E3728-HL | 13 | 1630 |
| 9 | 广西金融职业技术学院智慧教室项目 | 汇聚交换机 | 海康威视 | DS-3E3728F-H | 2 | 7650 |
| 10 | 广西金融职业技术学院智慧教室项目 | 存储节点 | 海康威视 | DS-A6A224R-OBJ | 2 | 104398 |
| 11 | 广西金融职业技术学院智慧教室项目 | 高教督导巡课管理平台 | 海康威视 | 定制 | 1 | 125661 |
| 12 | 广西金融职业技术学院智慧教室项目 | 软件系统对接定制开发 | 海康威视 | 定制 | 1 | 24339 |
| 13 | 广西金融职业技术学院智慧教室项目 | 55寸拼接屏 | 海康威视 | DS-D2055NL-B/Y | 12 | 5400 |
| 14 | 广西金融职业技术学院智慧教室项目 | 拼接屏壁挂支架 | 海康威视 | 定制支架 | 12 | 320 |
| 15 | 广西金融职业技术学院智慧教室项目 | 超高清解码器 | 海康威视 | DS-6A12UD | 1 | 20000 |
| 16 | 广西金融职业技术学院智慧教室项目 | 系统集成1(六类非屏蔽网线) | 宇洪科技 | UTP-CAT.6 | 23640 | 2.5 |
| 17 | 广西金融职业技术学院智慧教室项目 | 系统集成2(六类非屏蔽水晶头) | 宇洪科技 | 配套 | 70 | 24 |
| 18 | 广西金融职业技术学院智慧教室项目 | 系统集成3(PVC线槽) | 雄塑 | 定制 | 19700 | 2.15 |
| 19 | 广西金融职业技术学院智慧教室项目 | 系统集成4(其他辅材) | 国产 | 国标 | 1 | 1506 |
2.供应商认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的,应当在各采购程序环节结束之日或成交公告期限届满之日起七个工作日内,以书面形式向采购代理机构提出质疑。 九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 1.采购人信息 名 称: 广西金融职业技术学院 地 址: 南宁市大学西路168号 联系方式: 0771-3481756 2.采购代理机构信息 名 称: 广西嘉达工程咨询管理有限公司 地 址: 南宁市青秀区民族大道159号凤岭·新新家园A区2栋8楼 联系方式: 0771-3329213 3.项目联系方式 项目联系人: 蒋东敏、范栩瑞 电 话: 0771-3329213
附件信息: 广西金融职业技术学院智慧教室项目竞争性谈判文件.pdf 828.2K

