| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 陕西欧脉教育科技有限公司 | 陕西省西安市经济技术开发区凤城四路103号世融嘉轩21号楼11007室 | 572,488.00元 | 98.13 |
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 智能硬件安装台架套件 | 商予 | EDU-KIT-NL-007-01 | 1(套) | 38,400.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 视频采集终端智能摄像机 | 商予 | ST-DLCE-2F24BFD-LED-T | 4(台) | 1,725.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | AI边缘计算单元 | 商予 | ST-SNMA-SL0AM1 | 1(台) | 19,800.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 人员通行单元 | 商予 | SPSC800C0HD01 | 2(台) | 3,937.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 智能通行管理单元 | 商予 | SLK01AA00 | 1(台) | 19,880.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | AI赛训单元 | 商予(基础硬件:同泰怡) | EDU-KIT-NL-007-02(基础硬件:远航U628V2) | 1(套) | 434,300.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | AI移动赛训终端 | 商予 | EDU-KIT-NL-007-03 | 1(套) | 19,984.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | AI取景无人机 | 锋锐 | FRAS2000 | 1(台) | 25,350.00 |
相关附件:
四川省集训中心智能硬件装调赛项集训设备采购项目(N510701202500050320251128001)-文件集.zip 包1供应商评审情况表.pdf 合同包1:中小企业声明函(陕西欧脉教育科技有限公司).pdf

