| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古中人信息科技有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区成吉思汗东街内蒙古自治区大学科技园2号楼304-0202号 | 最低评标(审)价法 | 否 | 2,137,320.00元 | 2,137,320.00元 |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A02010107 图形工作站 | 云管理教学服务工作站 | 锐捷 | RG-CS1020 | 2.00(台) | 25,539.0000 | 51,078.0000 |
| 1-2 | A02010107 图形工作站 | 计算机实训工作站 | 锐捷 | RG-CT5540H-5700 | 230.00(台) | 7,256.0000 | 1,668,880.0000 |
| 1-3 | A08060303 应用软件 | 教学管理软件 | 锐捷 | RG-CMR-Lic70 RG-CMR-Lic35 | 230.00(个) | 54.0000 | 12,420.0000 |
| 1-4 | A08060303 应用软件 | 桌面云软件 | 锐捷 | RG-CDC-TCI-Lic-EDU | 230.00(个) | 1,189.0000 | 273,470.0000 |
| 1-5 | A02010499 其他终端设备 | 教学多媒体交互终端设备 | 清大视讯 | E860A00 | 4.00(台) | 10,800.0000 | 43,200.0000 |
| 1-6 | A02010499 其他终端设备 | 实训室显示拓展终端 | 清大视讯 | E750A001 | 8.00(台) | 5,200.0000 | 41,600.0000 |
| 1-7 | A02010202 交换设备 | 汇聚交换网络设备 | 锐捷 | RG-NBS5200-48GT4XS | 8.00(台) | 3,400.0000 | 27,200.0000 |
| 1-8 | A02010601 机柜 | 机柜 | 汉维 | E1-A3-6242 | 4.00(台) | 2,888.0000 | 11,552.0000 |
| 1-9 | A02091399 其他组合音像设备 | 教室高清广播系统 | 狮乐 | BX-118 AV-2011B SH-12 | 4.00(套) | 1,980.0000 | 7,920.0000 |
相关附件:
交通学院计算机实训平台建设项目(三次)报价明细附件.pdf

