| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 成都润原科技有限公司 | 四川省成都市成华区建设南新街1号 | 985,800.00元 | 92.80 |
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 集中控制主机 (含集成) | AVTRONSYS | AVSC2-WST | 1(台) | 28,600.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 串口扩展主机 (含集成) | AVTRONSYS | AVSC-WST | 1(台) | 10,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 强电控制器 (含集成) | AVTRONSYS | DIN-PCI8WST | 2(台) | 2,400.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数智交互展陈 系统 1 | 润原 | 定制 | 1(套) | 148,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数智交互展陈 系统 2 | 润原 | 定制 | 1(项) | 150,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 机柜(含集成) | 欣荣泰 | XRT42U | 1(个) | 2,400.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 透明互动屏 (含集成) | 英拓达 | YT-TM55 | 4(套) | 39,500.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 音效系统(含 集成) | PHS/富立声 | 功放:USB-5120A 音箱:LD-825 | 2(项) | 3,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 沉浸式数智交 互系统(含 集成) | HOXE | HT-K770U | 8(项) | 59,750.00 |
2、本项目计划备案编号为:51000025210200068396。
3、采购品目编号及名称:A02019900 其他信息化设备。
4、监督部门:四川省财政厅,联系电话:028-86723581、028-86723539、028-86723553;地址:四川省成都市锦江区学道街26号。 九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 名称: 成都中医药大学 地址: 成都市温江区柳台大道1166号 联系方式: 唐老师;028-61801010 2.采购代理机构信息 名称: 四川乾新招投标代理有限公司 地址: 四川省成都市高新区吉庆三路333号1栋1单元4层401号 联系方式: 028-84638556转630;028-61375575转611 3.项目联系方式 项目联系人: 郭婉莹、卢方昕苇、郭巧樾、黄俊杰 电话: 028-84638556转630;028-61375575转611 四川乾新招投标代理有限公司 2025年12月15日
相关附件:
博物馆沉浸式数智交互体验项目(N510001202500361820251030001)-文件集.zip 包1供应商评审情况表.pdf

