| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|
| 四川敬易轩科技有限公司 | 四川省成都市郫都区德源街道(箐蓉镇)大禹东路66号硅谷人才创业楼理想空间 319-3号 | 3,636,000.00元 | 合计(总价):2908800元 |
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 教师管理图形计算机一 | acer | Veriton T850 4121 | 1(套) | 10,500.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 学生管理图形计算机一 | acer | Veriton T850 5240 | 50(套) | 5,400.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 智能云桌面软件一 | 云望 | 云桌面软件V3.0 | 51(套) | 750.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 高品质86英寸智慧黑板一 | 果仁飞翔 | 86H300L | 1(套) | 26,000.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 教师桌椅一 | 楷迪瑞达 | 1400mm*600mm*750mm | 1(套) | 1,450.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 学生桌椅一 | 楷迪瑞达 | 1500mm*600mm*750mm /320mm*220mm*420mm | 25(套) | 1,100.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 交换机一 | TG | S3500 | 3(台) | 2,200.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 机柜一 | 狼图腾 | LTT-6832 | 1(台) | 2,100.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 音响套装一 | wema | CS-650 | 1(套) | 2,750.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 综合布线一 | 敬易轩 | JYX-1 | 1(组) | 30,000.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 教师管理图形计算机二 | acer | Veriton T850 4121 | 1(套) | 10,500.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 学生管理图形计算机二 | acer | Veriton T850 5240 | 50(套) | 5,400.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 智能云桌面软件二 | 云望 | 云桌面软件V3.0 | 51(套) | 750.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 高品质86英寸智慧黑板二 | 果仁飞翔 | 86H300L | 1(套) | 26,000.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 教师桌椅二 | 楷迪瑞达 | 1400mm*600mm*750mm | 1(套) | 1,450.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 学生桌椅二 | 楷迪瑞达 | 1500mm*600mm*750mm /320mm*220mm*420mm | 25(套) | 1,100.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 交换机二 | TG | S3500 | 3(台) | 2,200.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 机柜二 | 狼图腾 | LTT-6832 | 1(台) | 2,100.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 音响套装二 | wema | CS-650 | 1(套) | 2,750.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 综合布线二 | 敬易轩 | JYX-2 | 1(组) | 30,000.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 教师管理图形计算机三 | acer | Veriton T850 4121 | 1(套) | 10,500.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 学生管理图形计算机三 | acer | Veriton T850 5240 | 50(套) | 5,400.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 智能云桌面软件三 | 云望 | 云桌面软件V3.0 | 51(套) | 750.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 高品质86英寸智慧黑板三 | 果仁飞翔 | 86H300L | 1(套) | 26,000.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 教师桌椅三 | 楷迪瑞达 | 1400mm*600mm*750mm | 1(套) | 1,450.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 学生桌椅三 | 楷迪瑞达 | 1500mm*600mm*750mm /320mm*220mm*420mm | 25(套) | 1,100.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 交换机三 | TG | S3500 | 3(台) | 2,200.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 机柜三 | 狼图腾 | LTT-6832 | 1(台) | 2,100.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 音响套装三 | wema | CS-650 | 1(套) | 2,750.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 综合布线三 | 敬易轩 | JYX-3 | 1(组) | 30,000.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 教师管理图形计算机四 | acer | Veriton T850 4121 | 1(套) | 10,500.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 学生管理图形计算机四 | acer | Veriton T850 5240 | 50(套) | 5,400.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 电子教学管理软件 | 云望 | 云课堂互动管理软件V3.0 | 51(套) | 750.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 多媒体P1.2全彩显示屏 | 晟沣 | P1.25 | 1(套) | 208,000.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 教师桌椅四 | 楷迪瑞达 | 1400mm*600mm*750mm | 1(套) | 1,450.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 学生桌椅四 | 楷迪瑞达 | 1500mm*600mm*750mm /320mm*220mm*420mm | 25(套) | 1,100.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 交换机四 | TG | S3500 | 3(台) | 2,200.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 机柜四 | 狼图腾 | LTT-6832 | 1(台) | 2,100.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 音响套装四 | wema | CS-650 | 1(套) | 2,750.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 综合布线四 | 敬易轩 | JYX-4 | 1(组) | 30,000.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 大数据管理平台 | 金课程 | V1.0 | 1(套) | 185,000.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 大数据课程实践平台 | 金课程 | V1.0 | 1(套) | 245,000.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 大数据项目实训平台 | 金课程 | V2.0 | 1(套) | 325,000.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 大数据能力考核平台 | 金课程 | V1.0 | 1(套) | 55,000.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 大数据课堂管理平台 | 金课程 | V1.0 | 1(套) | 105,000.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 大数据智能实验管理平台 | 金课程 | V1.0 | 1(套) | 245,000.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 基础支撑管理服务器 | acer | MR263 | 6(台) | 80,300.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 基础支撑应用服务器 | acer | MR262 | 2(台) | 75,800.00 |
有贷款需求的供应商可与以下金融机构联系:
工商银行:普惠金融业务部 0817-2806901
农业银行:客户部 0817-2262739
建设银行:公司业务部 0817-2610678
中国银行:中小企业部 0817-2320727
交通银行:普惠部 0817-5258019
天府银行:普惠金融事业部 0817-7118300
邮储银行:小企业中心 0817-2286289
成都银行:公司业务部 0817-6129989
兴业银行:市场营销部 0817-2859135
南充农商银行:小企业金融中心 0817-3366233
2. 供应商询问或质疑:
根据委托代理协议约定,对采购文件的质疑由采购人负责答复;对采购过程的质疑由采购代理机构负责答复;对采购结果的质疑由采购代理机构负责答复。 九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 名称: 南充文化旅游职业学院 地址: 四川省南充市阆中市文旅大道1号 联系方式: 0817-6632288 2.采购代理机构信息 名称: 南充市政府采购中心 地址: 四川省南充市市辖区南充市顺庆区涪江路19号 联系方式: 0817-2221768 3.项目联系方式 项目联系人: 钟女士 电话: 0817-2221768 南充市政府采购中心 2025年12月11日
相关附件:
包1供应商评审情况表.pdf 合同包1:中小企业声明函(四川敬易轩科技有限公司).pdf 资格无效原因表.pdf 文旅学院评审报告.pdf

