| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 兰州锦泽商贸有限责任公司 | 甘肃省兰州市城关区皋兰路175号第01单元27层2703室 | 4,559,000.00元 |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 其他信息化设备 | 主控节点 | 浪潮、图腾、华为 | IR5280M7、KVM-1708I、G2 6042、5CC UEN | 1(套) | 545,000.00 | 545,000.00 |
| 1 | 其他信息化设备 | 控制面节点 | 浪潮、华为、丰迈信息 | IR5280M7、5CC UEN、5G数智化专网仿真软件 V1.0 | 1(套) | 537,000.00 | 537,000.00 |
| 1 | 其他信息化设备 | 用户面节点 | 浪潮、华为、丰迈信息 | IR5280M7、5GC UEN、5G全网仿真软件 V1.0 | 1(套) | 575,000.00 | 575,000.00 |
| 1 | 其他信息化设备 | 网管及 FTP服务 | 浪潮、华为、EPC、联想 | IR5280M、5GC UEN、EPC-300、慧天V24 | 3(套) | 568,500.00 | 1,705,500.00 |
| 1 | 其他信息化设备 | 5G基带处理单元 | 华为、丰迈信息、联想 | BBU5900、5G基站工程仿真系统(V1.0)、慧天M5 | 1(套) | 1,196,500.00 | 1,196,500.00 |
相关附件:
兰州工业学院5G网络核心控制与管理平台中标(成交)明细.pdf 开标一览表.pdf

