| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A02020800 触控一体机 | 交互式双屏触摸智慧黑板 | 4(套) | 详见采购文件 | 246,320.00 | - |
| 1-2 | A02020800 触控一体机 | 交互式触摸一体机 | 20(台) | 详见采购文件 | 369,600.00 | - |
| 1-3 | A02091211 音箱 | 无感AI扩声主机 | 4(台) | 详见采购文件 | 22,000.00 | - |
| 1-4 | A02091206 话筒设备 | 专业阵列麦克风 | 8(支) | 详见采购文件 | 5,600.00 | - |
| 1-5 | A02091211 音箱 | 高保真音箱 | 8(只) | 详见采购文件 | 7,200.00 | - |
| 1-6 | A02091211 音箱 | 互动录播主机(含软件) | 4(台) | 详见采购文件 | 99,600.00 | - |
| 1-7 | A02091102 通用摄像机 | 教师定位辅助摄像机 | 4(台) | 详见采购文件 | 22,200.00 | - |
| 1-8 | A02091102 通用摄像机 | 学生定位辅助摄像机 | 4(台) | 详见采购文件 | 20,960.00 | - |
| 1-9 | A02091102 通用摄像机 | 机械云台摄像机 | 16(套) | 详见采购文件 | 176,000.00 | - |
| 1-10 | A02091206 话筒设备 | 阵列麦克风音频主机 | 12(套) | 详见采购文件 | 27,600.00 | - |
| 1-11 | A02010499 其他终端设备 | 智能融合信息终端 | 4(套) | 详见采购文件 | 70,000.00 | - |
| 1-12 | A02010499 其他终端设备 | 融合系统支撑平台授权 | 1(套) | 详见采购文件 | 13,800.00 | - |
| 1-13 | A02010499 其他终端设备 | 智能物联控制器 | 4(套) | 详见采购文件 | 12,600.00 | - |
| 1-14 | A02100901 钟 | 电子时钟 | 4(台) | 详见采购文件 | 11,600.00 | - |
| 1-15 | A02061705 控制器 | 电源控制器 | 12(台) | 详见采购文件 | 20,400.00 | - |
| 1-16 | A05030505 窗帘及类似品 | 窗帘控制系统 | 12(套) | 详见采购文件 | 39,600.00 | - |
| 1-17 | A02029900 其他办公设备 | 电子班牌 | 4(套) | 详见采购文件 | 25,800.00 | - |
| 1-18 | A02029900 其他办公设备 | 电子班牌信息发布 | 1(套) | 详见采购文件 | 28,780.00 | - |
| 1-19 | A07010707 锁 | 智能门锁 | 8(套) | 详见采购文件 | 19,200.00 | - |
| 1-20 | A08060303 应用软件 | AI教学评价、课程摘要与分析系统 | 4(套) | 详见采购文件 | 66,800.00 | - |
| 1-21 | A08060303 应用软件 | 智慧课堂小组端研讨系统 | 24(套) | 详见采购文件 | 67,200.00 | - |
| 1-22 | A01020700 台、站 | 多媒体讲台 | 4(张) | 详见采购文件 | 74,800.00 | - |
| 1-23 | A02102100 教学仪器 | 平台服务主机 | 1(台) | 详见采购文件 | 21,524.00 | - |
| 1-24 | A02102100 教学仪器 | 小组端研讨教具(六边型) | 120(套) | 详见采购文件 | 70,560.00 | - |
| 1-25 | A02102100 教学仪器 | 小组端研讨教具(长条型) | 64(套) | 详见采购文件 | 56,256.00 | - |
相关附件:
智慧教室多媒体设备采购项目(二次)(ESZC-J-H-250273.1B120251205001)-文件集.zip

