| 临沂科技职业学院机械制造及自动化专业群课程资源建设项目 中标 结果公告 | ||||||||
| 一、项目编号 : SDGP371300000202502000683 | ||||||||
| 二、 项目名称 : 临沂科技职业学院机械制造及自动化专业群课程资源建设项目 | ||||||||
| 三、中标信息: | ||||||||
|
||||||||
| 四、主要标的信息: | ||||||||
|
||||||||
| 五、评审专家名单: 毛洪波 、 周涛 、陈春民、杜丰功、梁秋会 。 | ||||||||
| 标包 A : 山东玉华信息科技有限公司 ( 99.00 、 88.00 、 86.00 、 87.00 、 87.00 )、 济南永诺数码科技有限公司 ( 85.78 、 74.78 、 75.78 、 72.78 、 74.78 )、泰安万亚文化传媒服务有限公司( 81.90 、 73.90 、 77.90 、 68.90 、 72.90 )。 标包 B : 山东和乐信息科技有限公司 ( 84.30 、 73.30 、 75.30 、 71.30 、 71.30 )、 格勤(山东)信息科技有限公司 ( 64.29 、 60.29 、 60.29 、 49.29 、 55.29 )、山东同正信息技术有限公司( 58.00 、 50.00 、 57.00 、 40.00 、 45.00 )。 | ||||||||
| 六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||
| 收费标准: 详见 文件 | ||||||||
| 收费金额(单位:元): 详见 文件 | ||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||
| 自本公告发布之日起 1 个工作日。 | ||||||||
| 八、其他补充事宜: | ||||||||
| 其他补充事宜:无 | ||||||||
| 九、 未中标供应商的未中标原因: A 包: | ||||||||
| 1、济南永诺数码科技有限公司:评审得分较低(因技术部分和商务部分等评审因素不占优势,导致评审得分较低。) | ||||||||
| 2、 泰安万亚文化传媒服务有限公司 :评审得分较低(因技术部分和商务部分等评审因素不占优势,导致评审得分较低。) B 包: 1、 格勤(山东)信息科技有限公司 :评审得分较低(因技术部分和商务部分等评审因素不占优势,导致评审得分较低。) 2、 山东同正信息技术有限公司 :评审得分较低(因技术部分和商务部分等评审因素不占优势,导致评审得分较低。) 3、 上海卓越睿新网络科技有限公司 : 资格审查未通过 。 4、山东世纪读秀信息科技 有限公司 :资格审查未通过。 | ||||||||
| 十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||
| 1 、采购人信息 | ||||||||
| 名 称: 临沂科技职业学院 | ||||||||
| 地 址:临沂市河东区澳门路 1号 | ||||||||
| 联系方式: 0539 — 8390271 | ||||||||
| 2 、采购代理机构信息 | ||||||||
| 名 称: 山东立行建设项目管理有限公司 | ||||||||
| 地 址: 山东省临沂市兰山区龙盛路与珠峰路交汇庙岭村 | ||||||||
| 联系方式: 0539-8953199 | ||||||||
| 3 、项目联系方式 | ||||||||
| 项目联系人:立行招标部 | ||||||||
| 联系方式: 0539-8953199 | ||||||||
| 十一:附件 附件.rar |
临沂科技职业学院机械制造及自动化专业群课程资源建设项目中标结果公告 0人收藏

