| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京斯迪克信息技术有限公司 | 北京市昌平区龙域北街金域国际中心A601 | 综合评分法 | 否 | 2,900,000.00元 | 97.31 |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A02010205 终端接入设备 | 放装AP | H3C | H3C WA7320i | 32.00(台) | 2,680.0000 | 85,760.0000 |
| 1-2 | A02010599 其他存储设备 | 20TB硬盘 | H3C | 20TB | 50.00(块) | 5,850.0000 | 292,500.0000 |
| 1-3 | A02010205 终端接入设备 | 面板AP | H3C | H3C WA7220H | 65.00(台) | 1,320.0000 | 85,800.0000 |
| 1-4 | A02010599 其他存储设备 | 备件480GB 硬盘 | H3C | 480GB | 10.00(块) | 2,950.0000 | 29,500.0000 |
| 1-5 | A02010205 终端接入设备 | 高密AP | H3C | H3C WA7338-HI | 23.00(台) | 4,000.0000 | 92,000.0000 |
| 1-6 | A02010700 信息化设备零部件 | 64GB 内存条 | H3C | 64GB | 20.00(条) | 5,100.0000 | 102,000.0000 |
| 1-7 | A02010202 交换设备 | 8口入室交换机 | H3C | H3C FS5100-8P2RX-EI | 89.00(台) | 2,200.0000 | 195,800.0000 |
| 1-8 | A02010599 其他存储设备 | 6.4TB NVME 硬盘扩容 | H3C | 6.4TB NVME | 10.00(块) | 9,500.0000 | 95,000.0000 |
| 1-9 | A02010202 交换设备 | 48口全光POE交换机 | H3C | H3C FS5500-48UXS4Y2Q-EI | 6.00(台) | 32,800.0000 | 196,800.0000 |
| 1-10 | A02010202 交换设备 | 48口汇聚交换机 | H3C | H3C S6530X-48X8C | 2.00(台) | 39,800.0000 | 79,600.0000 |
| 1-11 | A08060302 支撑软件 | 无线控制器扩容 | H3C | 无线控制器扩容 | 1.00(项) | 85,000.0000 | 85,000.0000 |
| 1-12 | A02010700 信息化设备零部件 | 光电混合模块及尾纤 | H3C | 光电混合模块及尾纤 | 209.00(套) | 1,300.0000 | 271,700.0000 |
| 1-13 | A08060302 支撑软件 | 基础运维管理软件扩容 | H3C | 基础运维管理软件扩容 | 217.00(个) | 980.0000 | 212,660.0000 |
| 1-14 | A08060302 支撑软件 | 超融合软件 | H3C | H3C UIS | 10.00(套) | 67,700.0000 | 677,000.0000 |
| 1-15 | A02010202 交换设备 | 存储交换机 | H3C | H3C S6813-24X6C | 2.00(台) | 43,000.0000 | 86,000.0000 |
| 1-16 | A02010202 交换设备 | 核心交换机 | H3C | H3C S7506X-G | 1.00(台) | 93,860.0000 | 93,860.0000 |
| 1-17 | A02010700 信息化设备零部件 | 万兆光模块 | H3C | 万兆光模块 | 64.00(个) | 770.0000 | 49,280.0000 |
| 1-18 | A02010700 信息化设备零部件 | 千兆光转电模块 | H3C | 千兆光转电模块 | 5.00(个) | 860.0000 | 4,300.0000 |
| 1-19 | A02010700 信息化设备零部件 | 堆叠线缆 | H3C | 40GQSFP+ 5m | 2.00(条) | 1,100.0000 | 2,200.0000 |
| 1-20 | A02081899 其他有线传输线路 | 六类非屏蔽网线 | 定制 | 定制 | 40.00(箱) | 1,250.0000 | 50,000.0000 |
| 1-21 | A02010700 信息化设备零部件 | PVC线槽 | 定制 | 定制 | 1200.00(米) | 18.0000 | 21,600.0000 |
| 1-22 | A02010601 机柜 | 机柜 | 定制 | 定制 | 1.00(台) | 5,600.0000 | 5,600.0000 |
| 1-23 | A02061726 接线盒和端子 | 面板(含模块) | 定制 | 定制 | 360.00(个) | 54.0000 | 19,440.0000 |
| 1-24 | A02061724 电缆桥架 | 桥架 | 定制 | 定制 | 180.00(米) | 370.0000 | 66,600.0000 |
相关附件:
全域智联基底支撑的求真楼校园网环境建设项目报价明细附件.pdf

