| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 学科发展水平数据监测平台服务项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 西安科技大学 | ||
| 行政区域 | 陕西省 | 公告时间 | 2025年11月27日 16:13 |
| 预算金额 | ¥20.000000万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 王老师 | ||
| 项目联系电话 | 83856227 | ||
| 采购单位 | 西安科技大学 | ||
| 采购单位地址 | 西安市雁塔路58号 | ||
| 采购单位联系方式 | 83856227 | ||
| 代理机构名称 | 无 | ||
| 代理机构地址 | 西安市雁塔路58号 | ||
| 代理机构联系方式 | 83856227 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 单一来源论证意见.pdf |
教育数字化知识图谱
打开微信扫一扫
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 学科发展水平数据监测平台服务项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 西安科技大学 | ||
| 行政区域 | 陕西省 | 公告时间 | 2025年11月27日 16:13 |
| 预算金额 | ¥20.000000万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 王老师 | ||
| 项目联系电话 | 83856227 | ||
| 采购单位 | 西安科技大学 | ||
| 采购单位地址 | 西安市雁塔路58号 | ||
| 采购单位联系方式 | 83856227 | ||
| 代理机构名称 | 无 | ||
| 代理机构地址 | 西安市雁塔路58号 | ||
| 代理机构联系方式 | 83856227 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 单一来源论证意见.pdf |
一、项目编号JXTC2026200269二、项目名称江西开放大学财务信息化升级…
一、项目编号:GXZC2026-C3-002771-KWZB二、项目名称:桂林…
一、采购人名称:广西中医药大学二、采购项目名称:广西中医药大学仙葫校区图书馆维…
教育数字化知识图谱
微信订阅号
咨询顾问
Copyright@2024 EduDigital123.COM 教育数字化知识图谱 京公网安备11011502038001 京ICP备2024042673号-3