| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古睿云科技有限公司 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区黄河大街95号拉菲公馆13-101 | 综合评分法 | 否 | 1,030,800.00元 | 98.00 |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A08060303 应用软件 | 智慧课堂云服务平台 | 畅言 | 皆成云服务平台V5.0 | 6.00(套) | 28,500.0000 | 171,000.0000 |
| 1-2 | A08060303 应用软件 | 智慧课堂教室版软件 | 畅言 | 皆成智能教学管控系统V5.0 | 10.00(套) | 22,000.0000 | 220,000.0000 |
| 1-3 | A02010402 终端机 | 智慧课堂教学主机 | 畅言 | XFZHKT-D01 | 10.00(台) | 6,900.0000 | 69,000.0000 |
| 1-4 | A08060303 应用软件 | 移动教学系统 | 畅言 | 皆成智能教学系统V5.0 | 14.00(套) | 3,200.0000 | 44,800.0000 |
| 1-5 | A02010402 终端机 | 教师智能终端(基础版) | 畅言 | JC-C6s Plus | 10.00(套) | 2,360.0000 | 23,600.0000 |
| 1-6 | A02010402 终端机 | 教师智能终端(旗舰版) | HUAWEI | BJS5-W00 | 4.00(套) | 2,500.0000 | 10,000.0000 |
| 1-7 | A02010402 终端机 | 学生智能套装 | 畅言 | 皆成智能学习系统V5.0 | 208.00(套) | 2,200.0000 | 457,600.0000 |
| 1-8 | A02061511 蓄电池及充电装置 | 移动充电车 | 圆杰 | YD-Z88 | 6.00(台) | 5,800.0000 | 34,800.0000 |
相关附件:
智慧课堂项目报价明细附件.pdf

