| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国教育图书进出口有限公司 | 北京市丰台区西营街1号院一区2号楼(通用时代中心A座)8层 | 综合评分法 | 否 | 5,945,422.00元 | 94.70 |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | C23110600 图书和音像制品租赁服务 | IOP电子图书 | 按招标文件需求执行 | 按招标文件需求执行 | 按招标文件需求执行 | 按招标文件需求执行 | 95,142.0000 |
| 1-2 | C23110600 图书和音像制品租赁服务 | Elsevier电子图书 | 按招标文件需求执行 | 按招标文件需求执行 | 按招标文件需求执行 | 按招标文件需求执行 | 1,282,978.0000 |
| 1-3 | C23110600 图书和音像制品租赁服务 | Wiley电子图书 | 按招标文件需求执行 | 按招标文件需求执行 | 按招标文件需求执行 | 按招标文件需求执行 | 1,414,851.0000 |
| 1-4 | C23110600 图书和音像制品租赁服务 | ACS电子图书 | 按招标文件需求执行 | 按招标文件需求执行 | 按招标文件需求执行 | 按招标文件需求执行 | 107,464.0000 |
| 1-5 | C23110600 图书和音像制品租赁服务 | ASME电子图书 | 按招标文件需求执行 | 按招标文件需求执行 | 按招标文件需求执行 | 按招标文件需求执行 | 162,100.0000 |
| 1-6 | C23110600 图书和音像制品租赁服务 | World Library电子图书 | 按招标文件需求执行 | 按招标文件需求执行 | 按招标文件需求执行 | 按招标文件需求执行 | 448,672.0000 |
| 1-7 | C23110600 图书和音像制品租赁服务 | Springer电子图书 | 按招标文件需求执行 | 按招标文件需求执行 | 按招标文件需求执行 | 按招标文件需求执行 | 1,216,199.0000 |
| 1-8 | C23110600 图书和音像制品租赁服务 | Taylor电子图书 | 按招标文件需求执行 | 按招标文件需求执行 | 按招标文件需求执行 | 按招标文件需求执行 | 463,688.0000 |
| 1-9 | C23110600 图书和音像制品租赁服务 | IEEE电子图书 | 按招标文件需求执行 | 按招标文件需求执行 | 按招标文件需求执行 | 按招标文件需求执行 | 386,220.0000 |
| 1-10 | C23110600 图书和音像制品租赁服务 | RSC电子图书 | 按招标文件需求执行 | 按招标文件需求执行 | 按招标文件需求执行 | 按招标文件需求执行 | 199,658.0000 |
| 1-11 | C23110600 图书和音像制品租赁服务 | iresearch电子图书 | 按招标文件需求执行 | 按招标文件需求执行 | 按招标文件需求执行 | 按招标文件需求执行 | 168,450.0000 |
相关附件:
新能源学院数字资源(电子图书)服务采购报价明细附件.pdf

