一、项目编号: CBNB-20256408G 二、项目名称: 宁波职业技术学院课程资源建设及运营推广项目 三、中标(成交)信息 1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 投标折扣系数(%):80(%) | 北京世纪超星信息技术发展有限责任公司 | 北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦C座710室 |
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 宁波职业技术学院课程资源建设及运营推广项目 | 宁波职业技术学院课程资源建设及运营推广项目 | 详见招标文件。 | 详见招标文件。 | 合同签订之日起一年。 | 详见招标文件。 |
五、评标专家抽取 评审专家抽取规则 六、 评审专家(单一来源采购人员)名单: 郑明杰,程柯,徐豪,徐浩,杨子杰(第1标项采购人代表) 七 、开标情况 标项1 八 、资格审查情况 标项1 九 、符合性审查情况 标项1 十 、技术评分明细表
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京世纪超星信息技术发展有限责任公司 | 68.5 | 71.0 | 84.0 | 63.5 | 81.0 | 73.6 | 14.1 | 87.7 |
| 1 | 浙江金课信息科技有限公司 | 50.5 | 72.0 | 80.0 | 59.5 | 73.5 | 67.1 | 15.0 | 82.1 |
| 1 | 杭州诺莫文化创意有限公司 | 45.0 | 37.0 | 44.5 | 48.0 | 55.0 | 45.9 | 12.5 | 58.4 |
2.采购代理机构信息 名 称: 宁波中基国际招标有限公司 地 址: 宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼 传 真: / 项目联系人(询问): 陈健 项目联系方式(询问): 0574-87425570 质疑联系人: 王莹巧 质疑联系方式: 0574-87425583
3.同级政府采购监督管理部门 名 称: 宁波市财政局政府采购监管处 地 址: 宁波市海曙区中山西路19号 传 真: / 联系人 : 张老师 监督投诉电话: 0574-89388399
附件信息: 中小企业声明函.pdf 127.6K

