| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 成都矢量科技有限公司(联合体成员:成都久信信息技术股份有限公司) | 成都市武侯区人民南路四段商鼎国际1-2-1609 | 497,000.00元 | 95.12 |
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C02990000 | C02990000 其他教育服务 | 安全托管服务 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 合同签订之日起365日 | 详见招标文件 |
| C02990000 | C02990000 其他教育服务 | 网站云监测服务 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 合同签订之日起365日 | 详见招标文件 |
| C02990000 | C02990000 其他教育服务 | 资源统一管理平台维保服务 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 合同签订之日起365日 | 详见招标文件 |
| C02990000 | C02990000 其他教育服务 | WAF维保服务 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 合同签订之日起365日 | 详见招标文件 |
| C02990000 | C02990000 其他教育服务 | 态势感知维保服务 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 合同签订之日起365日 | 详见招标文件 |
| C02990000 | C02990000 其他教育服务 | 态势感知流量探针维保服务 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 合同签订之日起365日 | 详见招标文件 |
| C02990000 | C02990000 其他教育服务 | 防火墙维保服务 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 合同签订之日起365日 | 详见招标文件 |
| C02990000 | C02990000 其他教育服务 | 服务器安全管理系统维保服务 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 合同签订之日起365日 | 详见招标文件 |
| C02990000 | C02990000 其他教育服务 | 漏洞扫描维保服务 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 合同签订之日起365日 | 详见招标文件 |
| C02990000 | C02990000 其他教育服务 | 应急响应服务 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 合同签订之日起365日 | 详见招标文件 |
| C02990000 | C02990000 其他教育服务 | 等级保护测评服务 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 合同签订之日起365日 | 详见招标文件 |
相关附件:
2025年网络安全保障体系加固服务项目(N510001202500327020251022001)-文件集.zip 包1供应商评审情况表.pdf 合同包1:中小企业声明函(成都矢量科技有限公司).pdf 中小企业声明函(成都久信).pdf
