| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 中国移动通信集团甘肃有限公司 | 甘肃省兰州市安宁区北滨河西路666号 | 1,528,350.00元 |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 其他信息安全设备 | 智能DSN | ZDNS/ZDNS | ZDNS/ZDNS 6100 | 1(台) | 230,000.00 | 230,000.00 |
| 1 | 漏洞扫描设备 | 漏洞扫描 | 天融信/TopScanner | 天融信/TopScanner 7000 | 1(台) | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 1 | 其他信息安全设备 | 数据备份设备 | 航天壹进制 | 航天壹进制/ UnaUCPC5812HG | 1(台) | 233,000.00 | 233,000.00 |
| 1 | 其他信息安全设备 | 终端威胁防御系统(杀毒软件) | 天融信 | 天融信/TopEDR | 1(项) | 91,000.00 | 91,000.00 |
| 1 | 其他信息化设备 | 服务器EDR | 天融信 | 天融信/TopEDR | 1(项) | 110,000.00 | 110,000.00 |
| 1 | 其他信息化设备 | 网络安全运营服务 | 甘肃移动 | 甘肃移动/定制 | 1(项) | 95,000.00 | 95,000.00 |
| 1 | 其他信息化设备 | 网络攻防安全服务 | 甘肃移动 | 甘肃移动/定制 | 1(项) | 136,000.00 | 136,000.00 |
| 1 | 其他信息化设备 | 等保测评服务 | 陕西思安 | 陕西思安/等保2.0三级系统测评 | 1(项) | 87,000.00 | 87,000.00 |
| 1 | 其他信息化设备 | 维保及升级服务 | 甘肃移动 | 甘肃移动/定制 | 2(项) | 198,175.00 | 396,350.00 |
相关附件:
甘肃机电职业技术学院甘肃工业职业技术大学网络安全四期建设项目中标(成交)明细.pdf 报价明细表附件.pdf
