| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A02370200 交通管理设备 | 道路信号灯设备 | 2(套) | 详见采购文件 | 100,000.00 | - |
| 1-2 | A02370200 交通管理设备 | 直杆道闸 | 12(台) | 详见采购文件 | 20,400.00 | - |
| 1-3 | A02370200 交通管理设备 | 车牌识别系统 | 22(套) | 详见采购文件 | 220,000.00 | - |
| 1-4 | A02370400 安全、检查、监视、报警设备 | 人行速通闸(一通道) | 4(套) | 详见采购文件 | 86,940.00 | - |
| 1-5 | A02370400 安全、检查、监视、报警设备 | 人行速通闸(两通道) | 5(套) | 详见采购文件 | 111,110.00 | - |
| 1-6 | A02370400 安全、检查、监视、报警设备 | 人行速通闸(四通道) | 1(套) | 详见采购文件 | 35,553.00 | - |
| 1-7 | A02370400 安全、检查、监视、报警设备 | 栅栏型电动平开小门 | 3(台) | 详见采购文件 | 21,600.00 | - |
| 1-8 | A02370400 安全、检查、监视、报警设备 | 栅栏型平移式电动行人通道门 | 2(套) | 详见采购文件 | 40,020.00 | - |
| 1-9 | A02370400 安全、检查、监视、报警设备 | 无轨悬浮门 | 1(台) | 详见采购文件 | 76,000.00 | - |
| 1-10 | A02370400 安全、检查、监视、报警设备 | 无轨悬浮门 | 1(台) | 详见采购文件 | 124,059.00 | - |
| 1-11 | A02370200 交通管理设备 | 交通标识牌 | 32(个) | 详见采购文件 | 15,200.00 | - |
| 1-12 | A02370200 交通管理设备 | 交通标识牌 | 5(个) | 详见采购文件 | 2,325.00 | - |
| 1-13 | A02370200 交通管理设备 | 交通标识牌 | 2(个) | 详见采购文件 | 910.00 | - |
| 1-14 | A02370200 交通管理设备 | 交通标识牌 | 6(个) | 详见采购文件 | 1,710.00 | - |
| 1-15 | A02370200 交通管理设备 | 不锈钢内锁款警示立柱 | 48(个) | 详见采购文件 | 14,640.00 | - |
| 1-16 | A02370200 交通管理设备 | 花岗岩石球 | 45(个) | 详见采购文件 | 15,885.00 | - |
| 1-17 | A02370200 交通管理设备 | 80公分高金色护拦 | 47(米) | 详见采购文件 | 6,110.00 | - |
| 1-18 | A02370200 交通管理设备 | 定制移动式金色护拦 | 2(米) | 详见采购文件 | 302.00 | - |
| 1-19 | A02370200 交通管理设备 | 100公分高金色护拦 | 48(米) | 详见采购文件 | 6,576.00 | - |
| 1-20 | A02370200 交通管理设备 | 定制移动式金色护拦 | 5(米) | 详见采购文件 | 800.00 | - |
| 1-21 | A02370200 交通管理设备 | 1.2米高金色护拦 | 48(米) | 详见采购文件 | 7,680.00 | - |
| 1-22 | A02370200 交通管理设备 | 金色方形立柱 | 12(个) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
| 1-23 | A02370200 交通管理设备 | 移动拒马 | 6(台) | 详见采购文件 | 7,680.00 | - |
| 1-24 | A02370200 交通管理设备 | 亚克力广告板 | 5(张) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
| 1-25 | A02370200 交通管理设备 | 机动车测速设备 | 3(台) | 详见采购文件 | 60,600.00 | - |
| 1-26 | A02370200 交通管理设备 | 电动车牌 | 2,500(张) | 详见采购文件 | 25,000.00 | - |
| 1-27 | A02370200 交通管理设备 | 电动车牌 | 800(张) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
| 1-28 | A02370200 交通管理设备 | 电动车牌 | 700(台) | 详见采购文件 | 7,000.00 | - |
相关附件:
2025年校园智慧通行与交通优化采购项目(NMGZCS-X-H-25079220251110003)-文件集.zip

