| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 绵阳科光信息科技有限公司 | 绵阳市临园路东段78号福星商住楼1幢3-7-4 | 948,800.00元 | 98.14 |
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 视频云存储系统 | uniview宇视 | CX1886-V3 | 2(台) | 96,500.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 存储硬盘 | uniview宇视 | NI-HD020TEA-S-N-03 | 160(个) | 3,200.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 视频结构化系统(含软件) | uniview宇视 | VS-VDS5600@AX | 1(台) | 98,000.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 校时系统 | uniview宇视 | NTP5000-R4@GC | 1(套) | 17,700.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 400万双光变焦智能抓拍筒型网络摄像机(含壁挂支架、电源等) | uniview宇视 | IPC-E244-FW@PAEKZ-B-VD2 | 60(台) | 1,083.33 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 接入交换机 | H3C新华三 | US1750-10PHPWRS | 19(台) | 1,473.68 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 光模块(千兆) | 华捷智创 | SFP-GE-10KM | 38(个) | 450.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 监控立杆及横臂支架 | 科光 | KG-FC-01 | 9(套) | 2,000.00 |
相关附件:
2025年校园视频监控存储扩容及视频监控新增(三次)(N510001202500217820251020001)-文件集.zip 包1供应商评审情况表.pdf

