| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 四川长虹佳华数字技术有限公司 | 绵阳市涪城区长虹大道南段西一巷12号 | 8,055,000.00元 | 98.17 |
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02010104 | A02010104 服务器 | 异构计算节点1 | 长城 | 擎天GI7280 V5 | 2(套) | 2,037,500.00 |
| A02010104 | A02010104 服务器 | 异构计算节点2 | 长城 | 擎天GI7280 V5 | 1(套) | 1,066,000.00 |
| A02010104 | A02010104 服务器 | IB交换机 | 联想 | QM8700 | 2(台) | 194,000.00 |
| A02010104 | A02010104 服务器 | 存储节点1 | 长城 | 擎天 SI6280 V4 | 2(台) | 184,600.00 |
| A02010104 | A02010104 服务器 | 大模型移动推理笔记本 | 苹果 | 笔记型电脑A3186 | 2(台) | 49,900.00 |
| A02010104 | A02010104 服务器 | AI异构资源管理平台 | 数派/XSKY | 数派算力调度平台V1.0/数派大模型开发平台V1.0/星辰天合分布式文件存储系统 V6 | 1(套) | 985,000.00 |
| A02010104 | A02010104 服务器 | 云端智能教学资源与试验管理平台 | 青软 | QST-YDZNJXPT-V4.0 | 1(套) | 1,072,000.00 |
相关附件:
人工智能与大数据算力存储底座建设采购项目(N510001202500280720251010001)-文件集.zip 包1供应商评审情况表.pdf 人工智能与大数据算力存储底座建设采购项目.pdf

