| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 全域智联基底支撑的求真楼校园网环境建设项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 内蒙古大学 | ||
| 行政区域 | 内蒙古自治区 | 公告时间 | 2025年11月07日 22:13 |
| 获取招标文件时间 |
2025年11月07日至2025年11月14日
每日上午:00:00 至 12:00 下午:12:00 至 23:59(北京时间,法定节假日除外) |
||
| 招标文件售价 | ¥0 | ||
| 获取招标文件的地点 | 内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台) | ||
| 开标时间 | 2025年12月01日 09:00 | ||
| 开标地点 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区金隅环球中心C座12楼开标室 | ||
| 预算金额 | ¥293.000000万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 张咪、辛维平、申美清、李冬雨 | ||
| 项目联系电话 | 0471-3289285 | ||
| 采购单位 | 内蒙古大学 | ||
| 采购单位地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区大学西路235号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0471-4994859 | ||
| 代理机构名称 | 内蒙古亿信招标有限责任公司 | ||
| 代理机构地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区金隅环球中心C座12楼 | ||
| 代理机构联系方式 | 0471-3289285 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 全域智联基底支撑的求真楼校园网环境建设项目(NMGZCS-G-H-25078920251107001)-文件集.zip |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A02010205 终端接入设备 | 放装AP | 32(台) | 详见采购文件 | 86,400.00 | - |
| 1-2 | A02010599 其他存储设备 | 20TB硬盘 | 50(块) | 详见采购文件 | 293,000.00 | - |
| 1-3 | A02010205 终端接入设备 | 面板AP | 65(台) | 详见采购文件 | 86,710.00 | - |
| 1-4 | A02010599 其他存储设备 | 备件480GB 硬盘 | 10(块) | 详见采购文件 | 29,700.00 | - |
| 1-5 | A02010205 终端接入设备 | 高密AP | 23(台) | 详见采购文件 | 95,220.00 | - |
| 1-6 | A02010700 信息化设备零部件 | 64GB 内存条 | 20(条) | 详见采购文件 | 102,400.00 | - |
| 1-7 | A02010202 交换设备 | 8口入室交换机 | 89(台) | 详见采购文件 | 196,245.00 | - |
| 1-8 | A02010599 其他存储设备 | 6.4TB NVME 硬盘扩容 | 10(块) | 详见采购文件 | 98,150.00 | - |
| 1-9 | A02010202 交换设备 | 48口全光POE交换机 | 6(台) | 详见采购文件 | 200,754.00 | - |
| 1-10 | A02010202 交换设备 | 48口汇聚交换机 | 2(台) | 详见采购文件 | 81,760.00 | - |
| 1-11 | A08060302 支撑软件 | 无线控制器扩容 | 1(项) | 详见采购文件 | 87,700.00 | - |
| 1-12 | A02010700 信息化设备零部件 | 光电混合模块及尾纤 | 209(套) | 详见采购文件 | 275,044.00 | - |
| 1-13 | A08060302 支撑软件 | 基础运维管理软件扩容 | 217(个) | 详见采购文件 | 213,962.00 | - |
| 1-14 | A08060302 支撑软件 | 超融合软件 | 10(套) | 详见采购文件 | 678,000.00 | - |
| 1-15 | A02010202 交换设备 | 存储交换机 | 2(台) | 详见采购文件 | 86,400.00 | - |
| 1-16 | A02010202 交换设备 | 核心交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | 95,905.00 | - |
| 1-17 | A02010700 信息化设备零部件 | 万兆光模块 | 64(个) | 详见采购文件 | 49,600.00 | - |
| 1-18 | A02010700 信息化设备零部件 | 千兆光转电模块 | 5(个) | 详见采购文件 | 4,325.00 | - |
| 1-19 | A02010700 信息化设备零部件 | 堆叠线缆 | 2(条) | 详见采购文件 | 2,270.00 | - |
| 1-20 | A02081899 其他有线传输线路 | 六类非屏蔽网线 | 40(箱) | 详见采购文件 | 51,520.00 | - |
| 1-21 | A02010700 信息化设备零部件 | PVC线槽 | 1,200(米) | 详见采购文件 | 22,500.00 | - |
| 1-22 | A02010601 机柜 | 机柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,675.00 | - |
| 1-23 | A02061726 接线盒和端子 | 面板(含模块) | 360(个) | 详见采购文件 | 19,800.00 | - |
| 1-24 | A02061724 电缆桥架 | 桥架 | 180(米) | 详见采购文件 | 66,960.00 | - |
相关附件:
全域智联基底支撑的求真楼校园网环境建设项目(NMGZCS-G-H-25078920251107001)-文件集.zip

