| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 福建信息职业技术学院国家级大数据技术专业教学资源库采购项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 福建信息职业技术学院 | ||
| 行政区域 | 福建省 | 公告时间 | 2025年11月04日 17:19 |
| 获取招标文件时间 |
2025年11月04日至2025年11月11日
每日上午:00:00 至 12:00 下午:12:00 至 23:59(北京时间,法定节假日除外) |
||
| 招标文件售价 | ¥0 | ||
| 获取招标文件的地点 | 招标文件随同本项目招标公告一并发布;投标人应先在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目下载招标文件(请根据项目所在地,登录对应的(省本级/市级/区县))福建省政府采购网上公开信息系统操作),否则投标将被拒绝。 | ||
| 开标时间 | 2025年11月25日 09:00 | ||
| 开标地点 | 福建省福州市晋安区新店镇磐石路18号1#楼东区五楼508室开标室 | ||
| 预算金额 | ¥140.000000万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 吴家新、王玉芳、汪冬冬 | ||
| 项目联系电话 | 0591-87722195/13799372515 | ||
| 采购单位 | 福建信息职业技术学院 | ||
| 采购单位地址 | 福州市鼓楼区福飞南路106号 | ||
| 采购单位联系方式 | 18906907352 | ||
| 代理机构名称 | 福建华万招标代理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 福建省福州市晋安区新店镇磐石路18号1#楼东区五楼508室 | ||
| 代理机构联系方式 | 0591-87722195/13799372515 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 福建信息职业技术学院国家级大数据技术专业教学资源库采购项目([350001]HWZB[GK]202500820251014001)-文件集.zip |
| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | C99000000-其他服务 | 《元宇宙导论》课程配套资源建设 | 1(项) | 否 | "本项目根据学校给定的知识树进行《元宇宙导论》课程配套资源的开发,并协助学校将建设的资源导入资源库平台,完成课程的组建、开课及维护。 本门课程建设468个资源;建立试题库,新增试题200道;建设课程标准1份、知识图谱1份。" | 200,000.00 | 软件和信息技术服务业 |
| 1-2 | C99000000-其他服务 | 《智能信息检索与生成式AI应用》课程配套资源建设 | 1(项) | 否 | "本项目根据学校给定的知识树进行《智能信息检索与生成式AI应用》课程配套资源的开发,并协助学校将建设的资源导入资源库平台,完成课程的组建、开课及维护。 本门课程建设450个资源;建立试题库,新增试题200道;建设课程标准1份、知识图谱1份。" | 200,000.00 | 软件和信息技术服务业 |
| 1-3 | C99000000-其他服务 | 《Python编程基础》课程配套资源建设 | 1(项) | 否 | "本项目基于大数据资源库已有课程改造。协助学校将建设的资源导入资源库平台,完成课程的组建、开课及维护。 新增知识技能点建设45个视频资源、22个交互资源;新增项目案例30个。新增情境项目2个。建设知识图谱1份,更新课程标准1份。 更新文本资源27个、图形图像16个、演示文稿16个、微课资源30个、视频资源50个、动画资源8个、虚拟仿真15个、交互资源18个,共计更新180个资源;更新试题200道。" | 260,000.00 | 软件和信息技术服务业 |
| 1-4 | C99000000-其他服务 | 《Linux操作系统》课程配套资源建设 | 1(项) | 否 | "本项目基于大数据资源库已有课程改造。协助学校将建设的资源导入资源库平台,完成课程的组建、开课及维护。 新增知识技能点建设35个视频资源、18个交互资源。新增项目案例24个。新增情境项目2个。建设知识图谱1份,更新课程标准1份。 更新文本资源28个、图形图像18个、演示文稿16个、微课资源26个、视频资源55个、动画资源5个、虚拟仿真14个、交互资源18个,共计更新180个资源;更新试题200道。" | 260,000.00 | 软件和信息技术服务业 |
| 1-5 | C99000000-其他服务 | 《大数据离线分析技术》课程配套资源及数字教材建设 | 1(项) | 否 | "本项目基于大数据资源库已有课程改造。协助学校将建设的资源导入资源库平台,完成课程的组建、开课及维护。 新增知识技能点建设9个微课资源、53个视频资源、26个交互资源。新增项目案例36个。新增情境项目2个。建设知识图谱1份,更新课程标准1份。 更新文本资源33个、图形图像14个、演示文稿17个、微课资源22个、视频资源55个、动画资源4个、虚拟仿真11个、交互资源5个,共计更新161个资源;更新试题200道。 基于资源库平台课程资源,开发出版《大数据离线分析技术》数字教材1本。" | 380,000.00 | 软件和信息技术服务业 |
| 1-6 | C99000000-其他服务 | 资源库子网站更新升级 | 1(项) | 否 | 现有的资源库建设在国家智慧教育公共服务平台,在不更改运行平台的基础上,对资源库子网站进行更新升级建设。 | 100,000.00 | 软件和信息技术服务业 |
相关附件:
福建信息职业技术学院国家级大数据技术专业教学资源库采购项目([350001]HWZB[GK]202500820251014001)-文件集.zip

