| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 四川世喜中鑫科技有限责任公司 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1399号1栋11层1124号 | 620,088.00元 | 98.50 |
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 24芯光缆 | 烽火 | GYTA-24B1.3 | 28100(米) | 6.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 48芯光缆 | 烽火 | GYTA-48B1.3 | 2400(米) | 9.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 96芯光缆 | 烽火 | GYTA-96B1.3 | 5150(米) | 14.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 5米光纤跳线 | 世喜中鑫 | 5M | 1692(条) | 34.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 15米光纤跳线 | 世喜中鑫 | 15M | 1692(条) | 47.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 24芯ODF架 | 帝鑫盛世 | 24口 | 22(个) | 494.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 48芯ODF架 | 帝鑫盛世 | 48口 | 4(个) | 660.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 96芯ODF架 | 帝鑫盛世 | 96口 | 22(个) | 894.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 50钢管 | 壹玖兴 | 50管 | 600(米) | 35.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 桥架300*100 | 捷澳电气 | 300*100 | 80(米) | 82.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 汇聚交换机1 | 锐捷 | RG-S5760C-24GT8XS-X | 2(台) | 13,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 汇聚交换机2 | 锐捷 | RG-S5750C-28GT4XS-H | 1(台) | 12,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 安装技术服务 | 世喜中鑫 | / | 1(项) | 122,000.00 |
相关附件:
汇东校区主干光缆改造建设项目(N510001202500294420251009001)-文件集.zip 包1供应商评审情况表.pdf

