| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 智慧学院系统建设项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 内蒙古科技大学包头医学院 | ||
| 行政区域 | 市辖区 | 公告时间 | 2025年10月30日 16:51 |
| 获取招标文件时间 |
2025年10月30日至2025年11月06日
每日上午:00:00 至 12:00 下午:12:00 至 23:59(北京时间,法定节假日除外) |
||
| 招标文件售价 | ¥0 | ||
| 获取招标文件的地点 | 内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台) | ||
| 开标时间 | 2025年11月21日 09:20 | ||
| 开标地点 | 内蒙古自治区包头市市辖区包头市九原区建华南路公共资源交易大厅3楼不见面开标室二(1) | ||
| 预算金额 | ¥160.983500万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 卢星宇 | ||
| 项目联系电话 | 15598499997 | ||
| 采购单位 | 内蒙古科技大学包头医学院 | ||
| 采购单位地址 | 东河区建设路31号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0472-7163007 | ||
| 代理机构名称 | 中岐能工程项目管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 内蒙古包头市九原区天福广场8B号楼1604 | ||
| 代理机构联系方式 | 15598499997 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 智慧学院系统建设项目(BTZCS-G-H-25025120251030002)-文件集.zip |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A02019900 其他信息化设备 | 400万多目全结构化枪机 | 2(台) | 详见采购文件 | 3,950.00 | - |
| 1-2 | A02019900 其他信息化设备 | 400万全结构化枪机 | 363(台) | 详见采购文件 | 262,812.00 | - |
| 1-3 | A02019900 其他信息化设备 | 学习分析服务器(软件一体机) | 1(套) | 详见采购文件 | 91,197.00 | - |
| 1-4 | A02019900 其他信息化设备 | 网络存储设备 | 2(台) | 详见采购文件 | 82,080.00 | - |
| 1-5 | A02019900 其他信息化设备 | 安防系统操作终端 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,200.00 | - |
| 1-6 | A02019900 其他信息化设备 | 智慧校园综合管理平台 | 1(套) | 详见采购文件 | 37,200.00 | - |
| 1-7 | A02019900 其他信息化设备 | 时间工控机 | 1(台) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - |
| 1-8 | A02019900 其他信息化设备 | 大模型智能枪机 | 35(台) | 详见采购文件 | 37,695.00 | - |
| 1-9 | A02019900 其他信息化设备 | 支架及配套 | 18(套) | 详见采购文件 | 17,496.00 | - |
| 1-10 | A02019900 其他信息化设备 | 解码器 | 1(台) | 详见采购文件 | 22,330.00 | - |
| 1-11 | A02019900 其他信息化设备 | 火灾自动报警控制器 | 4(台) | 详见采购文件 | 36,800.00 | - |
| 1-12 | A02019900 其他信息化设备 | 广播功率放大器 | 4(台) | 详见采购文件 | 3,340.00 | - |
| 1-13 | A02019900 其他信息化设备 | 广播盘 | 2(台) | 详见采购文件 | 2,784.00 | - |
| 1-14 | A02019900 其他信息化设备 | 总线盘 | 8(台) | 详见采购文件 | 2,448.00 | - |
| 1-15 | A02019900 其他信息化设备 | 电话盘 | 2(台) | 详见采购文件 | 2,044.00 | - |
| 1-16 | A02019900 其他信息化设备 | 多线盘 | 2(台) | 详见采购文件 | 2,174.00 | - |
| 1-17 | A02019900 其他信息化设备 | 电源盘 | 5(台) | 详见采购文件 | 4,850.00 | - |
| 1-18 | A02019900 其他信息化设备 | CRT图形显示装置 | 1(台) | 详见采购文件 | 7,200.00 | - |
| 1-19 | A02019900 其他信息化设备 | 广播功率放大器 | 2(台) | 详见采购文件 | 1,670.00 | - |
| 1-20 | A02019900 其他信息化设备 | 广播盘 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,392.00 | - |
| 1-21 | A02019900 其他信息化设备 | 485连网卡 | 5(张) | 详见采购文件 | 3,250.00 | - |
| 1-22 | A02019900 其他信息化设备 | 控制电缆16*4 | 1,000(米) | 详见采购文件 | 78,000.00 | - |
| 1-23 | A02019900 其他信息化设备 | 控制电缆8*4 | 480(米) | 详见采购文件 | 17,280.00 | - |
| 1-24 | A02019900 其他信息化设备 | 光纤24芯 | 1,500(米) | 详见采购文件 | 3,300.00 | - |
| 1-25 | A02019900 其他信息化设备 | 光模块 | 10(台) | 详见采购文件 | 540.00 | - |
| 1-26 | A02019900 其他信息化设备 | 信号放大器 | 10(台) | 详见采购文件 | 8,350.00 | - |
| 1-27 | A02019900 其他信息化设备 | 紧急求助终端 | 15(台) | 详见采购文件 | 11,115.00 | - |
| 1-28 | A02019900 其他信息化设备 | 紧急求助管理机 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,480.00 | - |
| 1-29 | A02019900 其他信息化设备 | 视频核心安全网关服务器 | 1(台) | 详见采购文件 | 20,200.00 | - |
| 1-30 | A02019900 其他信息化设备 | 视频防泄密安全平台 | 1(套) | 详见采购文件 | 190,574.00 | - |
| 1-31 | A02019900 其他信息化设备 | 识别核心安全网关 | 1(台) | 详见采购文件 | 86,500.00 | - |
| 1-32 | A02019900 其他信息化设备 | 数据识别服务器 | 1(台) | 详见采购文件 | 16,200.00 | - |
| 1-33 | A02019900 其他信息化设备 | 室内外摆式速通门 | 4(套) | 详见采购文件 | 76,992.00 | - |
| 1-34 | A02019900 其他信息化设备 | 智能识别终端 | 8(台) | 详见采购文件 | 10,080.00 | - |
| 1-35 | A02019900 其他信息化设备 | 桌面式访客机 | 1(台) | 详见采购文件 | 12,600.00 | - |
| 1-36 | A02019900 其他信息化设备 | 车牌识别摄像机 | 7(台) | 详见采购文件 | 28,980.00 | - |
| 1-37 | A02019900 其他信息化设备 | 梅花管 | 3,000(米) | 详见采购文件 | 153,000.00 | - |
| 1-38 | A02019900 其他信息化设备 | 光缆 | 5,200(米) | 详见采购文件 | 31,824.00 | - |
| 1-39 | A02019900 其他信息化设备 | pe管 | 100(米) | 详见采购文件 | 900.00 | - |
| 1-40 | A02019900 其他信息化设备 | 收发器 | 60(对) | 详见采购文件 | 14,400.00 | - |
| 1-41 | A02019900 其他信息化设备 | 交换机 | 30(台) | 详见采购文件 | 31,650.00 | - |
| 1-42 | A02019900 其他信息化设备 | 尾纤 | 160(对) | 详见采购文件 | 928.00 | - |
| 1-43 | A02019900 其他信息化设备 | 终端盒 | 100(个) | 详见采购文件 | 19,900.00 | - |
| 1-44 | A02019900 其他信息化设备 | 网线 | 1,000(米) | 详见采购文件 | 2,700.00 | - |
| 1-45 | A02019900 其他信息化设备 | RVV3*2.5 | 5,000(米) | 详见采购文件 | 38,000.00 | - |
| 1-46 | A02019900 其他信息化设备 | PVV2.1 | 5,000(米) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
| 1-47 | A02019900 其他信息化设备 | 设备箱 | 55(台) | 详见采购文件 | 6,270.00 | - |
| 1-48 | A02019900 其他信息化设备 | 横臂 | 8(根) | 详见采购文件 | 5,280.00 | - |
| 1-49 | A02019900 其他信息化设备 | 立杆 | 7(根) | 详见采购文件 | 1,680.00 | - |
| 1-50 | A02019900 其他信息化设备 | 手孔井 | 100(套) | 详见采购文件 | 50,000.00 | - |
| 1-51 | A02019900 其他信息化设备 | 机械硬盘 | 24(块) | 详见采购文件 | 31,200.00 | - |
相关附件:
智慧学院系统建设项目(BTZCS-G-H-25025120251030002)-文件集.zip

