| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 开化学院互联网+智慧学习中心(基础项目) | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 浙江开放大学开化学院 | ||
| 行政区域 | 浙江省 | 公告时间 | 2025年10月23日 15:18 |
| 评审专家名单 | 许哲伟,张峻,张志刚,张艳艳(第1标项采购人代表),诸葛伟 | ||
| 总中标金额 | ¥60.800000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 徐先生 | ||
| 项目联系电话 | 0570-6016598 | ||
| 采购单位 | 浙江开放大学开化学院 | ||
| 采购单位地址 | 开化县华埠镇金星村深渡123号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0570-6162951 | ||
| 代理机构名称 | 开化县公共资源交易中心 | ||
| 代理机构地址 | 开化县凤凰南路2号 | ||
| 代理机构联系方式 | 0570-6016598 |
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
| 1 | 总价:608000(元) | 开化华数广电网络有限公司 | 开化县华埠镇钟山路28号 |
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 开化学院互联网+智慧学习中心(基础项目) | 信创计算机 |
seewo/希沃
华腾DZ0826-0339 |
seewo/希沃
华腾DZ0826-0339 |
71 | 3999 |
| 2 | 开化学院互联网+智慧学习中心(基础项目) |
大数据可视化平台
和服务 |
国开在线定制 | 国开在线定制 | 1 | 150000 |
| 3 | 开化学院互联网+智慧学习中心(基础项目) | 智能讲台 | seewo/TSP02 | seewo/TSP02 | 1 | 9000 |
| 4 | 开化学院互联网+智慧学习中心(基础项目) | 中控主机 | seewo/ZK02 | seewo/ZK02 | 1 | 4800 |
| 5 | 开化学院互联网+智慧学习中心(基础项目) | 中控面板 | seewo/TP03 | seewo/TP03 | 1 | 4800 |
| 6 | 开化学院互联网+智慧学习中心(基础项目) |
主显示大屏(智慧
黑板) |
seewo/BG86EF | seewo/BG86EF | 1 | 18500 |
| 7 | 开化学院互联网+智慧学习中心(基础项目) | 互动教学系统 |
seewo/希沃
品课软件V1.2 |
seewo/希沃
品课软件V1.2 |
1 | 3000 |
| 8 | 开化学院互联网+智慧学习中心(基础项目) | 电子班牌 | seewo/SK10A | seewo/SK10A | 1 | 4500 |
| 9 | 开化学院互联网+智慧学习中心(基础项目) | 交换机 1 |
锐捷
RG-ES126GS-LP-E |
锐捷
RG-ES126GS-LP-E |
3 | 2500 |
| 10 | 开化学院互联网+智慧学习中心(基础项目) | 云桌面系统 |
seewo/希沃
云桌面系统 |
seewo/希沃
云桌面系统 |
1 | 5000 |
| 11 | 开化学院互联网+智慧学习中心(基础项目) | 机房教学管理软件 | 极域定制 | 极域定制 | 1 | 14500 |
| 12 | 开化学院互联网+智慧学习中心(基础项目) | 前后网络摄像头 |
海康威视
DS-2CD7T87D WDV3-IS |
海康威视
DS-2CD7T87D WDV3-IS |
2 | 1250 |
| 13 | 开化学院互联网+智慧学习中心(基础项目) | 组合型桌椅 | 兴和力定制 | 兴和力定制 | 30 | 680 |
| 14 | 开化学院互联网+智慧学习中心(基础项目) | 静电地板 | 鸿豪 定制 | 鸿豪 定制 | 102 | 400 |
| 15 | 开化学院互联网+智慧学习中心(基础项目) | 机柜 | 厚德揽胜定制 | 厚德揽胜定制 | 1 | 1250 |
| 16 | 开化学院互联网+智慧学习中心(基础项目) | 网线 | 厚德揽胜定制 | 厚德揽胜定制 | 900 | 2.5 |
| 17 | 开化学院互联网+智慧学习中心(基础项目) | 插座 | 通联定制 | 通联定制 | 32 | 40 |
| 18 | 开化学院互联网+智慧学习中心(基础项目) | 电线 | 中策定制 | 中策定制 | 1 | 2661 |
| 19 | 开化学院互联网+智慧学习中心(基础项目) | 配电箱 |
正泰(CHNT)
定制 |
正泰(CHNT)
定制 |
1 | 1500 |
| 20 | 开化学院互联网+智慧学习中心(基础项目) | 交换机 2 |
锐捷
RG-NBS3100- 8GT2SFP-P V2 |
锐捷
RG-NBS3100- 8GT2SFP-P V2 |
1 | 1050 |
| 21 | 开化学院互联网+智慧学习中心(基础项目) | 光模块 |
锐捷
SFP-SM1310 |
锐捷
SFP-SM1310 |
2 | 390 |
| 22 | 开化学院互联网+智慧学习中心(基础项目) | 系统集成安装调试 | 华数定制 | 华数定制 | 1 | 28000 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 开化华数广电网络有限公司 | 67.0 | 70.0 | 68.0 | 66.0 | 70.0 | 68.2 | 17.37 | 85.57 |
| 1 | 衢州林云科技有限公司 | 36.0 | 39.0 | 37.0 | 38.0 | 41.0 | 38.2 | 30.0 | 68.2 |
| 1 | 衢州同创数字科技有限公司 | 37.0 | 38.0 | 38.0 | 39.0 | 41.0 | 38.6 | 22.98 | 61.58 |

