| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 课堂监控与智能评价设备购置 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 海南师范大学 | ||
| 行政区域 | 海南省 | 公告时间 | 2025年09月03日 19:20 |
| 首次公告日期 | 2025年08月07日 | 更正日期 | 2025年09月03日 |
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 简工 | ||
| 项目联系电话 | 15790464996 | ||
| 采购单位 | 海南师范大学 | ||
| 采购单位地址 | 海南省海口市龙昆南路99号 | ||
| 采购单位联系方式 | 65880756 | ||
| 代理机构名称 | 海南中顺项目管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 海南省海口市美兰区海府街道蓝天路名门广场北区C座1006房 | ||
| 代理机构联系方式 | 15790464996 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 合同包1:中小企业声明函(海南蓝点计算机网络工程有限公司).pdf | ||
| 附件2 | 复核评审结果.zip |
其他内容不变 更正日期: 2025年09月03日 三、其他补充事项 采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 海南蓝点计算机网络工程有限公司 | 海口市大同路36号华能大厦八层8B18室 | 3,601,128.00元 | 88.57 |
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南蓝点计算机网络工程有限公司 | 通过 | 通过 | 53.15 | 16.00 | 19.42 | 88.57 | 1 | 1 |
| 广州市品高软件股份有限公司 | 通过 | 通过 | 39.99 | 12.50 | 30.00 | 82.49 | 2 | 2 |
| 海南兆纬信息产业有限公司 | 通过 | 通过 | 46.50 | 7.25 | 26.89 | 80.64 | 3 | 3 |
| 海南电信规划设计院有限公司 | 通过 | 通过 | 49.65 | 9.50 | 17.77 | 76.92 | 4 | |
| 中国移动通信集团海南有限公司 | ||||||||
| 武汉链未来教育科技有限公司 | ||||||||
| 咸宁三青科技有限公司 | ||||||||
| 中移系统集成有限公司 | ||||||||
| 南京玉坤礼品商贸有限公司 | ||||||||
| 海南宜洛商贸有限公司 | ||||||||
| 联通数字科技有限公司 | ||||||||
| 海口启迪信息技术工程有限公司 | ||||||||
| 海南祥顺科技工程有限公司 | ||||||||
| 江西优满分教育设备集团有限公司 | ||||||||
| 中电信数智科技有限公司 | ||||||||
| 海南衍阔科技有限公司 | ||||||||
| 海南佳艺联合实业有限公司 |
相关附件:
复核评审结果.zip 合同包1:中小企业声明函(海南蓝点计算机网络工程有限公司).pdf

