| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 大数据精准教学系统采购项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 四川师范大学附属温江实验学校 | ||
| 行政区域 | 温江区 | 公告时间 | 2025年09月01日 16:30 |
| 评审专家(单一来源采购人员)名单 | 喻祥前,张鹏,邱世敏 | ||
| 总成交金额 | ¥42.288000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 何老师 | ||
| 项目联系电话 | 028-87372682 | ||
| 采购单位 | 四川师范大学附属温江实验学校 | ||
| 采购单位地址 | 四川省成都市温江区柳林溪路123号 | ||
| 采购单位联系方式 | 028-82772528 | ||
| 代理机构名称 | 四川蜀理项目管理咨询有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 四川省成都市青羊区成都市青羊区光华东三路486号5栋12层1201号 | ||
| 代理机构联系方式 | 028-87372682 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 包1供应商评审情况表.pdf | ||
| 附件2 | 大数据精准教学系统采购项目(N510115202500016620250815001)-文件集.zip | ||
| 附件3 | 合同包1:中小企业声明函(成都文通网络科技发展有限公司).pdf |
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 成都文通网络科技发展有限公司 | 四川省成都市龙泉驿区柏合镇东航路292-314号 | 422,880.00元 | 98.34 |
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C16990000 | C16990000 其他信息技术服务 | 大数据精准教学系统采购项目 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 三年;签订合同后15个日历日内完成系统搭建、现场实施、安装调试,达到正常使用要求。 | 详见磋商文件 |
2.计划备案号:51011525210200009517;
3.品目编码:C16990000其他信息技术服务;
4.付款方式:一次付清,合同签订,安装调试达到正常使用要求且供应商出具的正式发票后,达到付款条件起10日内,支付合同总金额的100.00%; 5.监管部门:温江区财政局,联系电话:028-82727142; 九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 名称: 四川师范大学附属温江实验学校 地址: 四川省成都市温江区柳林溪路123号 联系方式: 028-82772528 2.采购代理机构信息 名称: 四川蜀理项目管理咨询有限公司 地址: 四川省成都市青羊区成都市青羊区光华东三路486号5栋12层1201号 联系方式: 028-87372682 3.项目联系方式 项目联系人: 何老师 电话: 028-87372682 四川蜀理项目管理咨询有限公司 2025年09月01日
相关附件:
大数据精准教学系统采购项目(N510115202500016620250815001)-文件集.zip 包1供应商评审情况表.pdf 合同包1:中小企业声明函(成都文通网络科技发展有限公司).pdf

