| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 滁州学院2025年江淮分水岭全息实景地理环境数据基座采购项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 滁州学院 | ||
| 行政区域 | 安徽省 | 公告时间 | 2025年08月28日 11:34 |
| 评审专家名单 | 夏巨华,孙斐,张大鹏(第1包别采购人代表),刘同中,张成 | ||
| 总中标金额 | ¥123.000000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 鼎信数智技术集团股份有限公司 | ||
| 项目联系电话 | 0551-65860136-8643、18556525266 | ||
| 采购单位 | 滁州学院 | ||
| 采购单位地址 | 安徽省滁州市会峰西路1号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0550-3512003 | ||
| 代理机构名称 | 鼎信数智技术集团股份有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 安徽省合肥市经济技术开发区翡翠路港澳广场A座17-20层 | ||
| 代理机构联系方式 | 0551-65860136-8643、18556525266 |
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
| 包别1 | 福建省凯蓝信息科技有限公司 | 福建省福州市鼓楼区东水路88号闽发大厦综合写字楼1404单元 | 报价:1230000(元) |
货物类主要标的信息:
| 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 |
| 包别1 | 江淮分水岭全息实景地理环境数据基座 | 凯蓝 | V1.0 | 1 | 1230000 |
电话: 0551-65860136-8643、18556525266 十、附件
附件信息: 招标文件-滁州学院2025年江淮分水岭全息实景地理环境数据基座采购项目-20250805.pdf 596.2K 公示附件.zip 539.1K

