| 山东农业工程学院2025年机电信工实验室建设项目(31106)中标(成交)结果公告 | ||||||||||||
| 一、项目编号: SDGP370000000202502006655 | ||||||||||||
| 二、项目名称: 山东农业工程学院2025年机电信工实验室建设项目(31106) | ||||||||||||
| 三、中标(成交)信息: | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 四、主要标的信息: | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 五、评审专家(单一来源采购人员)名单: 标包A:张雯、吕锋、赵志桓、标包B:张雯、吕锋、苏桂莲 | ||||||||||||
| 标包A:济南柏滕电子科技有限公司(93.0、95.0、96.0)、山东振强国际贸易有限公司(87.96、87.96、87.96)、山东久辉信息科技有限公司(88.93、88.93、90.93)、山东匠智实境智能科技有限公司(89.9、89.9、90.9)标包B:山东青橙数字科技有限公司(95.0、96.0、97.0)、济南精仪达盛科技有限公司(78.87、78.87、78.87)、山东久辉信息科技有限公司(77.93、77.93、78.93)、山东金鲨实验设备有限公司(77.89、78.89、78.89) | ||||||||||||
| 六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||
| 收费标准: 收费标准执行“计价格[2002]1980号”规定货物类下浮30%。 | ||||||||||||
| 收费金额(单位:元): 20856 | ||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||
| 八、其他补充事宜: | ||||||||||||
| 其他补充事宜: 本项目负责人:陈卓、林萌。 | ||||||||||||
| 九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||
| 1、济南精仪达盛科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||
| 2、山东金鲨实验设备有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||
| 3、山东久辉信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||
| 4、山东久辉信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||
| 5、山东匠智实境智能科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||
| 6、山东振强国际贸易有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||
| 十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||
| 1、采购人信息 | ||||||||||||
| 名 称: 山东农业工程学院,山东农业工程学院 | ||||||||||||
| 地 址: 济南市历城区农干院路866号(山东农业工程学院) | ||||||||||||
| 联系方式: 88912136(山东农业工程学院) | ||||||||||||
| 2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||
| 名 称: 山东三木招标有限公司 | ||||||||||||
| 地 址: 山东省省济南市市中县(区)二环南路6636号中海广场写字楼8楼04单元 | ||||||||||||
| 联系方式: 0531-82976333 | ||||||||||||
| 3、项目联系方式 | ||||||||||||
| 项目联系人: 山东三木招标有限公司 | ||||||||||||
| 联系方式: 0531-82976333 | ||||||||||||
| 十一、附件: |
山东农业工程学院2025年机电信工实验室建设项目(31106)中标(成交)公告 0人收藏

