| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 佛山市技师学院纳入高等职业教育建设(一期)信息化项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 佛山市技师学院 | ||
| 行政区域 | 市辖区 | 公告时间 | 2025年08月12日 16:48 |
| 首次公告日期 | 2025年07月24日 | 更正日期 | 2025年08月12日 |
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 周静静 | ||
| 项目联系电话 | 0757-83209129 | ||
| 采购单位 | 佛山市技师学院 | ||
| 采购单位地址 | 佛山市南海区狮山镇官窑禅炭路238号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0757-86222030 | ||
| 代理机构名称 | 佛山市公共资源交易中心 | ||
| 代理机构地址 | 广东省佛山市禅城区季华五路公交大厦六楼 | ||
| 代理机构联系方式 | 0757-83209129 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 合同包1:报价明细附件(联通(广东)产业互联网有限公司).pdf |
其他内容不变 更正日期: 2025年08月12日 三、其他补充事项 合同包1(佛山市技师学院纳入高等职业教育建设(一期)信息化项目):
| 供应商 | 资格审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国电信股份有限公司广东分公司 | 通过 | 通过 | 54.14 | 15.00 | 15.18 | 84.32 | 1 | 1 |
| 联通(广东)产业互联网有限公司 | 通过 | 通过 | 54.14 | 15.00 | 14.09 | 83.23 | 2 | 2 |
| 中通服建设有限公司 | 通过 | 通过 | 53.43 | 15.00 | 14.31 | 82.74 | 3 | - |
| 浪潮软件股份有限公司 | 通过 | 通过 | 52.86 | 15.00 | 13.56 | 81.42 | 4 | - |
| 珠海大横琴科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 53.86 | 13.50 | 12.04 | 79.40 | 5 | - |
| 中国移动通信集团广东有限公司 | 通过 | 通过 | 53.14 | 15.00 | 10.15 | 78.29 | 6 | - |
| 沈阳东软系统集成工程有限公司 | 通过 | 通过 | 47.36 | 14.40 | 14.09 | 75.85 | 7 | - |
| 广州数微信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 4.00 | 7.50 | 30.00 | 41.50 | 8 | - |
| 广东铭太信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 4.00 | 10.50 | 9.55 | 24.05 | 9 | - |
| 广州炬隆信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 3.57 | 3.80 | 11.17 | 18.54 | 10 | - |
相关附件:
合同包1:报价明细附件(联通(广东)产业互联网有限公司).pdf
