| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 海南警察学院(筹)综合档案室、会议室智能化设备购置项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 海南警察学院(筹) | ||
| 行政区域 | 海南省 | 公告时间 | 2025年08月01日 16:25 |
| 获取招标文件时间 |
2025年08月01日至2025年08月08日
每日上午:00:00 至 12:00 下午:12:00 至 23:59(北京时间,法定节假日除外) |
||
| 招标文件售价 | ¥0 | ||
| 获取招标文件的地点 | 招标文件随同本项目招标公告一并发布;投标人应先在海南省政府采购智慧云平台(https://ccgp-hainan.gov.cn/)免费申请账号在海南省政府采购智慧云平台按项目下载招标文件,否则投标将被拒绝。 | ||
| 开标时间 | 2025年08月22日 09:30 | ||
| 开标地点 | 海南省海口市美兰区大英山西二街政务二期大楼(原省政府政务服务中心大楼北侧)政务二期大楼202 | ||
| 预算金额 | ¥524.199416万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 91410100747424792Q | ||
| 项目联系电话 | 0898-68651606 | ||
| 采购单位 | 海南警察学院(筹) | ||
| 采购单位地址 | 海口市琼山区新大洲大道280号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0898-65872312 | ||
| 代理机构名称 | 智远工程管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 海南省海口市龙华区大同路36号华能大厦17C | ||
| 代理机构联系方式 | 0898-68651606 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 海南警察学院(筹)综合档案室、会议室智能化设备购置项目([ZYZB(H)]2025070000120250714002)-文件集.zip | ||
| 附件2 | 附表:采购需求.docx |
| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | B05070000-钢结构工程 | B05070000-钢结构工程 | 2(个) | 否 | 无 | 26,326.80 | 工业 |
| 1-2 | C16020200-硬件集成实施服务 | C16020200-硬件集成实施服务 | 1(元/套) | 否 | 无 | 130,431.60 | 软件和信息技术服务业 |
| 1-3 | A02080805-视频会议系统及会议室音频系统 | A02080805-视频会议系统及会议室音频系统 | 3(台) | 否 | 无 | 4,350.00 | 软件和信息技术服务业 |
| 1-4 | A02061714-配电箱 | A02061714-配电箱 | 2(台) | 否 | 无 | 9,000.00 | 工业 |
| 1-5 | A07010422-线材(盘条) | A07010422-线材(盘条) | 8(条) | 否 | 无 | 3,200.00 | 工业 |
| 1-6 | A02010105-台式计算机 | A02010105-台式计算机 | 1(元/套) | 否 | 无 | 58,000.00 | 工业 |
| 1-7 | A02090402-调音台 | A02090402-调音台 | 4(台) | 否 | 无 | 25,801.60 | 工业 |
| 1-8 | A02081699-其他天线 | A02081699-其他天线 | 1(套) | 否 | 无 | 1,500.00 | 工业 |
| 1-9 | A02010105-台式计算机 | A02010105-台式计算机 | 1(台) | 否 | 无 | 4,420.00 | 工业 |
| 1-10 | A08060303-应用软件 | A08060303-应用软件 | 1(元/套) | 否 | 无 | 211,560.00 | 软件和信息技术服务业 |
| 1-11 | A02091107-视频监控设备 | A02091107-视频监控设备 | 1(元/套) | 否 | 无 | 48,725.00 | 工业 |
| 1-12 | A02061505-多用电源 | A02061505-多用电源 | 8(台) | 否 | 无 | 10,016.00 | 工业 |
| 1-13 | A02370400-安全、检查、监视、报警设备 | A02370400-安全、检查、监视、报警设备 | 1(元/套) | 否 | 无 | 550.00 | 工业 |
| 1-14 | A02021199-其他输入输出设备 | A02021199-其他输入输出设备 | 1(台) | 否 | 无 | 15,600.00 | 工业 |
| 1-15 | A02091211-音箱 | A02091211-音箱 | 16(只) | 否 | 无 | 43,520.00 | 工业 |
| 1-16 | A02091303-同声现场翻译设备及附属设备 | A02091303-同声现场翻译设备及附属设备 | 2(台) | 否 | 无 | 12,000.00 | 工业 |
| 1-17 | A02090402-调音台 | A02090402-调音台 | 4(张) | 否 | 无 | 20,000.00 | 工业 |
| 1-18 | A02062300-电气设备零部件 | A02062300-电气设备零部件 | 4(项) | 否 | 无 | 24,000.00 | 工业 |
| 1-19 | A02080805-视频会议系统及会议室音频系统 | A02080805-视频会议系统及会议室音频系统 | 1(元/套) | 否 | 无 | 475,384.00 | 软件和信息技术服务业 |
| 1-20 | A08060303-应用软件 | A08060303-应用软件 | 4(套) | 否 | 无 | 153.60 | 软件和信息技术服务业 |
| 1-21 | A02061809-调湿调温机 | A02061809-调湿调温机 | 1(元/套) | 否 | 无 | 247,200.00 | 工业 |
| 1-22 | C16010100-基础软件开发服务 | C16010100-基础软件开发服务 | 1(套) | 否 | 无 | 580.00 | 软件和信息技术服务业 |
| 1-23 | A02010109-平板式计算机 | A02010109-平板式计算机 | 4(台) | 否 | 无 | 16,000.00 | 工业 |
| 1-24 | A02010201-路由器 | A02010201-路由器 | 4(台) | 否 | 无 | 1,600.00 | 工业 |
| 1-25 | A08060303-应用软件 | A08060303-应用软件 | 2(元/套) | 否 | 无 | 360,000.00 | 软件和信息技术服务业 |
| 1-26 | A05010504-保密柜 | A05010504-保密柜 | 6(个) | 否 | 无 | 10,800.00 | 工业 |
| 1-27 | A02091303-同声现场翻译设备及附属设备 | A02091303-同声现场翻译设备及附属设备 | 4(台) | 否 | 无 | 24,000.00 | 工业 |
| 1-28 | A07010707-锁 | A07010707-锁 | 8(套) | 否 | 无 | 2,800.00 | 工业 |
| 1-29 | A02010202-交换设备 | A02010202-交换设备 | 1(元/套) | 否 | 无 | 9,000.00 | 工业 |
| 1-30 | A05040502-消毒杀菌用品 | A05040502-消毒杀菌用品 | 202(盒) | 否 | 无 | 9,696.00 | 工业 |
| 1-31 | A02021119-条码扫描器 | A02021119-条码扫描器 | 1(元/套) | 否 | 无 | 20,700.00 | 工业 |
| 1-32 | A02061712-控制设备 | A02061712-控制设备 | 2(台) | 否 | 无 | 11,508.00 | 工业 |
| 1-33 | A02091303-同声现场翻译设备及附属设备 | A02091303-同声现场翻译设备及附属设备 | 1(台) | 否 | 无 | 9,384.00 | 工业 |
| 1-34 | A02091206-话筒设备 | A02091206-话筒设备 | 11(台) | 否 | 无 | 63,800.00 | 工业 |
| 1-35 | A02010212-网络接口 | A02010212-网络接口 | 8(个) | 否 | 无 | 5,600.00 | 工业 |
| 1-36 | A02091303-同声现场翻译设备及附属设备 | A02091303-同声现场翻译设备及附属设备 | 30(台) | 否 | 无 | 78,912.00 | 工业 |
| 1-37 | A02010109-平板式计算机 | A02010109-平板式计算机 | 2(台) | 否 | 无 | 100,000.00 | 工业 |
| 1-38 | A05010602-金属质架类 | A05010602-金属质架类 | 1(元/套) | 否 | 无 | 683,965.00 | 工业 |
| 1-39 | A02080899-其他视频会议系统设备 | A02080899-其他视频会议系统设备 | 21(台) | 否 | 无 | 157,500.00 | 工业 |
| 1-40 | A07010422-线材(盘条) | A07010422-线材(盘条) | 144(条) | 否 | 无 | 7,200.00 | 工业 |
| 1-41 | A02081699-其他天线 | A02081699-其他天线 | 3(套) | 否 | 无 | 6,300.00 | 工业 |
| 1-42 | A02091207-数码音频工作站及配套设备 | A02091207-数码音频工作站及配套设备 | 2(台) | 否 | 无 | 20,000.00 | 工业 |
| 1-43 | A05010599-其他柜类 | A05010599-其他柜类 | 28(个) | 否 | 无 | 128,800.00 | 工业 |
| 1-44 | C16020200-硬件集成实施服务 | C16020200-硬件集成实施服务 | 1(元/套) | 否 | 无 | 96,266.56 | 软件和信息技术服务业 |
| 1-45 | A07010427-冷轧薄板 | A07010427-冷轧薄板 | 216(套) | 否 | 无 | 20,088.00 | 工业 |
| 1-46 | A02100308-红外仪器 | A02100308-红外仪器 | 2(支) | 否 | 无 | 400.00 | 工业 |
| 1-47 | A08060303-应用软件 | A08060303-应用软件 | 1(元/套) | 否 | 无 | 617,000.00 | 软件和信息技术服务业 |
| 1-48 | A02091203-音频功率放大器设备(功放设备) | A02091203-音频功率放大器设备(功放设备) | 4(台) | 否 | 无 | 72,000.00 | 工业 |
| 1-49 | A02010601-机柜 | A02010601-机柜 | 4(套) | 否 | 无 | 10,400.00 | 工业 |
| 1-50 | A02061712-控制设备 | A02061712-控制设备 | 2(台) | 否 | 无 | 11,508.80 | 工业 |
| 1-51 | A02021007-条码打印机 | A02021007-条码打印机 | 1(台) | 否 | 无 | 1,080.00 | 工业 |
| 1-52 | A02021103-LED 显示屏 | A02021103-LED显示屏 | 2(个) | 否 | 无 | 251,596.80 | 工业 |
| 1-53 | A05010602-金属质架类 | A05010602-金属质架类 | 16(只) | 否 | 无 | 1,760.00 | 工业 |
| 1-54 | A07010422-线材(盘条) | A07010422-线材(盘条) | 44(条) | 否 | 无 | 3,300.00 | 工业 |
| 1-55 | A02091107-视频监控设备 | A02091107-视频监控设备 | 4(套) | 否 | 无 | 20,000.00 | 工业 |
| 1-56 | A02021104-液晶显示器 | A02021104-液晶显示器 | 1(台) | 否 | 无 | 960.00 | 工业 |
| 1-57 | A02061712-控制设备 | A02061712-控制设备 | 1(元/套) | 否 | 无 | 530,480.00 | 工业 |
| 1-58 | A02061507-充电机 | A02061507-充电机 | 2(台) | 否 | 无 | 8,000.00 | 工业 |
| 1-59 | A02080899-其他视频会议系统设备 | A02080899-其他视频会议系统设备 | 1(台) | 否 | 无 | 21,186.40 | 工业 |
| 1-60 | A08060303-应用软件 | A08060303-应用软件 | 2(元/套) | 否 | 无 | 49,520.00 | 软件和信息技术服务业 |
| 1-61 | A02080805-视频会议系统及会议室音频系统 | A02080805-视频会议系统及会议室音频系统 | 13(块) | 否 | 无 | 45,500.00 | 软件和信息技术服务业 |
| 1-62 | A02091206-话筒设备 | A02091206-话筒设备 | 4(套) | 否 | 无 | 16,704.00 | 工业 |
| 1-63 | A02091207-数码音频工作站及配套设备 | A02091207-数码音频工作站及配套设备 | 4(台) | 否 | 无 | 50,000.00 | 工业 |
| 1-64 | A02021117-触摸屏 | A02021117-触摸屏 | 1(台) | 否 | 无 | 5,000.00 | 工业 |
| 1-65 | A02061806-空气净化设备 | A02061806-空气净化设备 | 8(台) | 否 | 无 | 68,800.00 | 工业 |
| 1-66 | A08060303-应用软件 | A08060303-应用软件 | 4(套) | 否 | 无 | 11,200.00 | 软件和信息技术服务业 |
| 1-67 | A02080803-视频会议会议室终端 | A02080803-视频会议会议室终端 | 21(台) | 否 | 无 | 73,500.00 | 软件和信息技术服务业 |
| 1-68 | A02021117-触摸屏 | A02021117-触摸屏 | 3(台) | 否 | 无 | 18,000.00 | 工业 |
| 1-69 | A08060303-应用软件 | A08060303-应用软件 | 1(元/套) | 否 | 无 | 36,000.00 | 软件和信息技术服务业 |
| 1-70 | A02061712-控制设备 | A02061712-控制设备 | 4(台) | 否 | 无 | 8,640.00 | 工业 |
| 1-71 | A07010422-线材(盘条) | A07010422-线材(盘条) | 2(元/套) | 否 | 无 | 13,600.00 | 工业 |
| 1-72 | A02021199-其他输入输出设备 | A02021199-其他输入输出设备 | 1(台) | 否 | 无 | 13,000.00 | 工业 |
| 1-73 | A02091206-话筒设备 | A02091206-话筒设备 | 18(台) | 否 | 无 | 39,600.00 | 工业 |
| 1-74 | A02080805-视频会议系统及会议室音频系统 | A02080805-视频会议系统及会议室音频系统 | 1(台) | 否 | 无 | 2,000.00 | 软件和信息技术服务业 |
| 1-75 | A02091206-话筒设备 | A02091206-话筒设备 | 4(台) | 否 | 无 | 24,000.00 | 工业 |
| 1-76 | A05040101-复印纸 | A05040101-复印纸 | 34(卷) | 否 | 无 | 1,020.00 | 工业 |
相关附件:
海南警察学院(筹)综合档案室、会议室智能化设备购置项目([ZYZB(H)]2025070000120250714002)-文件集.zip 附表:采购需求.docx
