| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 行知楼教室设备升级及改造 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 内蒙古师范大学 | ||
| 行政区域 | 内蒙古自治区 | 公告时间 | 2025年07月28日 15:59 |
| 首次公告日期 | 2025年07月24日 | 更正日期 | 2025年07月28日 |
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 李婉君 | ||
| 项目联系电话 | 0471-5332600 | ||
| 采购单位 | 内蒙古师范大学 | ||
| 采购单位地址 | 内蒙古师范大学 | ||
| 采购单位联系方式 | 4392543 | ||
| 代理机构名称 | 内蒙古自治区公共资源交易中心 | ||
| 代理机构地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街6号 | ||
| 代理机构联系方式 | 0471-5332600 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 行知楼教室设备升级及改造(NMGZC-G-H-25047720250725003)-文件集.zip | ||
| 附件2 | 行知楼教室设备升级及改造项目更正公告.pdf |
| 设备参数名称 | 数量 | 单位 |
| 1.LED显示终端 | 6 | 套 |
| 2.智慧黑板 | 1 | 台 |
| 3.投影仪1 | 60 | 台 |
| 4.投影仪2 | 24 | 台 |
| 5.智能信息终端 | 11 | 台 |
| 6.触控面板 | 11 | 台 |
| 7.智能升降讲台 | 7 | 套 |
| 8. 采集终端 (半球) | 134 | 台 |
| 9. 采集终端 (球型) | 134 | 台 |
| 10. 高灵敏度拾音器 | 268 | 台 |
| 11. 存储平台 | 5 | 台 |
| 12. 互动录播主机 | 7 | 台 |
| 13. 录播软件 | 7 | 套 |
| 14. 音频采集系统 | 14 | 套 |
| 15. 教师跟踪摄像机 | 7 | 台 |
| 16. 学生跟踪摄像机 | 7 | 台 |
| 17. 遥控器 | 7 | 个 |
| 18. 音箱 | 28 | 只 |
| 19. 反馈抑制器 | 7 | 台 |
| 20. 功率放大器 | 7 | 台 |
| 21. AI音频终端 | 7 | 台 |
| 22. 电源时序器 | 7 | 台 |
| 23. 麦克风 | 7 | 只 |
| 24. 电子时钟 | 108 | 台 |
| 25. NTP校时终端 | 1 | 台 |
| 26. 教室管理终端 | 84 | 台 |
| 27. 综合布线 | 1 | 项 |
| 28. 系统集成 | 1 | 项 |
| 29. 汇聚交换机 | 2 | 台 |
| 30. 接入交换机 | 108 | 台 |
| 31. 分离式光主机 | 4 | 台 |
相关附件:
行知楼教室设备升级及改造(NMGZC-G-H-25047720250725003)-文件集.zip 行知楼教室设备升级及改造项目更正公告.pdf

