| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 惠州城市职业学院2025年智慧校园智慧实训系统建设项目(大数据运行中心) | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 惠州城市职业学院(惠州商贸旅游高级职业技术学校) | ||
| 行政区域 | 市辖区 | 公告时间 | 2025年07月24日 15:53 |
| 评审专家名单 | 林海,潘建成,曾伟良,梅晓晨,刘玲君 | ||
| 总中标金额 | ¥259.100000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 黄女士 | ||
| 项目联系电话 | 0752-2886922 | ||
| 采购单位 | 惠州城市职业学院(惠州商贸旅游高级职业技术学校) | ||
| 采购单位地址 | 广东省惠州市惠城区福长岭明德路1号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0752-5789302 | ||
| 代理机构名称 | 惠州采联采购招标有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 广东省惠州市惠城区惠州市江北16号小区双子星国际商务大厦B座22层07号 | ||
| 代理机构联系方式 | 0752-2886922 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 合同包1:报价明细附件(广东葫芦电子科技有限公司).pdf |
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东葫芦电子科技有限公司 | 惠民大道89号鼎峰公园豪庭20号楼3单元19层02号房(仅限办公) | 2,591,000.00元 |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他信息化设备 | 智能制造学院实训室实验设备 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.0000(项) | 398,000.0000 | 398,000.0000 |
| 1-2 | 其他信息化设备 | 电子与汽车学院实训室实验设备 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.0000(项) | 403,600.0000 | 403,600.0000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 信息学院实训室实验设备及环境适配改造 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.0000(项) | 1,135,280.0000 | 1,135,280.0000 |
| 1-4 | 其他信息化设备 | 艺术设计学院多功能教室环境适配改造 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.0000(项) | 121,978.0000 | 121,978.0000 |
| 1-5 | 其他信息化设备 | 智慧中控中心实验设备及环境适配改造 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.0000(项) | 507,142.0000 | 507,142.0000 |
| 1-6 | 其他信息化设备 | 2025年智慧校园智慧实训系统建设项目(大数据运行中心)设计 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.0000(项) | 25,000.0000 | 25,000.0000 |
| 代理服务收费标准 |
差额定率累进法收费:以采购预算作为采购代理服务费的计算基数。按照下述规定的“货物类”费率标准下浮25%计费。
货物类计算基数对应的费率标准: 100万元以下 1.5%;100~500万元 1.1%;500~1000万元 0.8%;1000~5000万元 0.5%;5000万元~1亿元 0.25%;1~5亿元 0.05%;5~10亿元 0.035%;10~50亿元 0.008%;50~100亿元 0.006%;100亿以上 0.004%。 服务类计算基数对应的费率标准:100万元以下 1.5%;100~500万元 0.8%;500~1000万元 0.45%;1000~5000万元 0.25%;5000万元~1亿元 0.1%;1~5亿元 0.05%;5~10亿元 0.035%;10~50亿元 0.008%;50~100亿元 0.006%;100亿以上 0.004%。 例如:某货物招标中标金额/采购预算为人民币850万元,计算采购代理服务收费额如下: 100万元×1.5%=1.5万元 (500-100)万元×1.1%=4.4万元 (850-500)万元×0.8%=2.8万元 合计收费=1.5+4.4+2.8=8.7万元 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 惠州城市职业学院2025年智慧校园智慧实训系统建设项目(大数据运行中心) | 2.444835 | 中标(成交)供应商 |
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东葫芦电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 46.40 | 17.20 | 28.43 | 92.03 | 1 | 1 |
| 广州正道科技有限公司 | 通过 | 通过 | 25.80 | 17.20 | 30.00 | 73.00 | 2 | 2 |
| 惠州市中泰科技有限公司 | 通过 | 通过 | 26.20 | 13.20 | 28.35 | 67.75 | 3 | 3 |
相关附件:
合同包1:报价明细附件(广东葫芦电子科技有限公司).pdf

