| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 中国地质大学(北京)常态化录播系统建设项目 | ||
| 品目 | 货物/设备/信息化设备/其他信息化设备 | ||
| 采购单位 | 中国地质大学(北京) | ||
| 行政区域 | 北京市 | 公告时间 | 2025年07月18日 16:41 |
| 评审专家名单 | 王展伟、王晶、张纪、管峰、黄鹏、耿晓洁(采购人代表)和卜灵(采购人代表) | ||
| 总中标金额 | ¥306.030000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 沈添玉、连博、孙权、许岩、连博、孙权、许岩 | ||
| 项目联系电话 | 13011852014 | ||
| 采购单位 | 中国地质大学(北京) | ||
| 采购单位地址 | 北京市海淀区学院路29号 | ||
| 采购单位联系方式 | 田璐 010-82323930 | ||
| 代理机构名称 | 北京国际贸易有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 北京市朝阳区建外大街甲3号北京国际贸易有限公司408室 | ||
| 代理机构联系方式 | 沈添玉、连博、孙权、许岩、连博、孙权、许岩 13011852014 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 中国地质大学(北京)常态化录播系统建设项目-中小企业声明函.pdf | ||
| 附件2 | 公开招标文件-中国地质大学(北京)常态化录播系统建设项目 发售版630.docx |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 1 | 北京晨光溢海数码科技有限公司 |
学生全景摄像机;
阵列麦克风; 录播主机(核心产品); 语音转写主机; 在线听评课模块; AI数字化巡课模块; 课堂综合评价模块; 教学可视化模块; 流媒体视频中台; 混合式智慧学习平台模块; 智慧资源管理模块; 教学数据分析模块; 数字教师创课平台模块; 地图数字孪生平台定制; 平台及数据对接; 线材及布线; |
Seacraft ;
KEDACOM ; KEDACOM ; KEDACOM ; KEDACOM ; KEDACOM ; KEDACOM ; KEDACOM ; KEDACOM ; 华栖云; 华栖云; 华栖云; 华栖云 ; KEDACOM ; KEDACOM ; 晨光溢海; |
SG5801-S;
WIND702; KEDU-ELB220-N01E; DeepEngine-2000; KEDU-DES; KEDU-IVS-M-XK; KEDU-DES-CIPP; BDSHOW-EDU; KEDU-IVS-MSS; V1.0; V1.0; V1.0; V1.0; 定制; 定制; 定制; |
149台;
149台; 108台; 2台; 1套; 1套; 1套; 1套; 1套; 1套; 1套; 1套; 1套; 1套; 1套; 1项; |
3000.00 ;
900.00 ; 3750.00 ; 236000.00 ; 95000.00 ; 95000.00 ; 110000.00 ; 230000.00 ; 85000.00 ; 188000.00 ; 220000.00 ; 125000.00 ; 80000.00 ; 180000.00 ; 50000.00 ; 144200.00 ; |

