| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 徽商职业学院企业大数据内部控制与风险管理综合实训平台 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 徽商职业学院 | ||
| 行政区域 | 安徽省 | 公告时间 | 2025年07月17日 14:42 |
| 首次公告日期 | 2025年07月14日 | 更正日期 | 2025年07月16日 |
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 详见公告正文 | ||
| 项目联系电话 | 17356555750 | ||
| 采购单位 | 徽商职业学院 | ||
| 采购单位地址 | 合肥市蜀山区槽郢路15号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0551-62877683 | ||
| 代理机构名称 | 鼎信数智技术集团股份有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 安徽省合肥市经济技术开发区翡翠路港澳广场A座17-20层 | ||
| 代理机构联系方式 | 17356555750 |
| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| 1 | 第三章采购需求中“▲大数据处理实践平台”产品的技术参数及要求 | 11、支持纯代码方式的python爬虫采集功能,由用户在网页端编写好代码,可直接运行,并提供运行结果的数据查看,以及通过输出控制台查看运行过程,便于程序进行调试。 | ★11、支持纯代码方式的python爬虫采集功能,由用户在网页端编写好代码,可直接运行,并提供运行结果的数据查看,以及通过输出控制台查看运行过程,便于程序进行调试。 |
| 2 | 第四章评标方法和标准(综合评分法)中的具体评分细则 | 见原招标文件 | 见《附件:具体评分细则》 |
/
附件信息: 附件:具体评分细则.docx 15.7K

