| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 华南师范大学三校区四校园校门门禁系统升级改造项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 华南师范大学 | ||
| 行政区域 | 广东省 | 公告时间 | 2025年07月03日 11:52 |
| 获取招标文件时间 |
2025年07月03日至2025年07月10日
每日上午:00:00 至 12:00 下午:12:00 至 23:59(北京时间,法定节假日除外) |
||
| 招标文件售价 | ¥0 | ||
| 获取招标文件的地点 | 广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/ | ||
| 开标时间 | 2025年07月24日 09:30 | ||
| 开标地点 | 广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/ | ||
| 预算金额 | ¥505.000000万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 李工 | ||
| 项目联系电话 | 020-38931902-861 | ||
| 采购单位 | 华南师范大学 | ||
| 采购单位地址 | 广州市天河区中山大道西55号 | ||
| 采购单位联系方式 | 020-85210852 | ||
| 代理机构名称 | 广东广招招标采购有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 广州市东风东路745号东山紫园商务大厦2003单元 | ||
| 代理机构联系方式 | 020-38931902-861 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 华南师范大学三校区四校园校门门禁系统升级改造项目招标文件(2025070301).zip |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 安全、检查、监视、报警设备 | 非机动车道闸 | 30(台) | 详见采购文件 | 165,000.00 | - |
| 1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 通行证识别天线套装 | 33(套) | 详见采购文件 | 151,800.00 | - |
| 1-3 | 安全、检查、监视、报警设备 | 出门按钮(含立柱) | 24(套) | 详见采购文件 | 8,640.00 | - |
| 1-4 | 安全、检查、监视、报警设备 | 校园非机动车通行证 | 18,000(套) | 详见采购文件 | 450,000.00 | - |
| 1-5 | 安全、检查、监视、报警设备 | 手持终端 | 18(台) | 详见采购文件 | 117,000.00 | - |
| 1-6 | 安全、检查、监视、报警设备 | 人行速通摆闸左机 | 24(台) | 详见采购文件 | 361,200.00 | - |
| 1-7 | 安全、检查、监视、报警设备 | 人行速通摆闸右机 | 24(台) | 详见采购文件 | 361,200.00 | - |
| 1-8 | 安全、检查、监视、报警设备 | 人行速通摆闸中间机 | 33(台) | 详见采购文件 | 759,000.00 | - |
| 1-9 | 安全、检查、监视、报警设备 | 人脸门禁一体机 | 25(台) | 详见采购文件 | 66,250.00 | - |
| 1-10 | 安全、检查、监视、报警设备 | 身份证、二维码阅读器尾插模块 | 25(套) | 详见采购文件 | 76,250.00 | - |
| 1-11 | 安全、检查、监视、报警设备 | 一体机落地立柱 | 24(条) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - |
| 1-12 | 安全、检查、监视、报警设备 | 自动栏杆机 | 19(套) | 详见采购文件 | 186,200.00 | - |
| 1-13 | 安全、检查、监视、报警设备 | 防砸雷达 | 19(个) | 详见采购文件 | 14,250.00 | - |
| 1-14 | 安全、检查、监视、报警设备 | 抓拍显示一体机 | 28(套) | 详见采购文件 | 247,800.00 | - |
| 1-15 | 安全、检查、监视、报警设备 | ETC天线 | 28(套) | 详见采购文件 | 238,000.00 | - |
| 1-16 | 安全、检查、监视、报警设备 | 车辆检测器 | 74(台) | 详见采购文件 | 48,100.00 | - |
| 1-17 | 安全、检查、监视、报警设备 | 智能车道控制终端 | 28(台) | 详见采购文件 | 70,000.00 | - |
| 1-18 | 安全、检查、监视、报警设备 | 智能操作终端 | 28(台) | 详见采购文件 | 78,400.00 | - |
| 1-19 | 安全、检查、监视、报警设备 | 环境监控枪式摄像头 | 28(台) | 详见采购文件 | 25,480.00 | - |
| 1-20 | 安全、检查、监视、报警设备 | 环境监控半球摄像机 | 13(台) | 详见采购文件 | 7,410.00 | - |
| 1-21 | 安全、检查、监视、报警设备 | 环境监控交换机 | 13(台) | 详见采购文件 | 5,460.00 | - |
| 1-22 | 安全、检查、监视、报警设备 | 校门总控制箱 | 10(套) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
| 1-23 | 安全、检查、监视、报警设备 | 控制箱 | 8(套) | 详见采购文件 | 7,840.00 | - |
| 1-24 | 安全、检查、监视、报警设备 | 移动控制终端 | 2(套) | 详见采购文件 | 9,000.00 | - |
| 1-25 | 安全、检查、监视、报警设备 | 云终端 | 1(台) | 详见采购文件 | 9,500.00 | - |
| 1-26 | 安全、检查、监视、报警设备 | 环境监控32路硬盘录像机 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,500.00 | - |
| 1-27 | 安全、检查、监视、报警设备 | 环境监控8路硬盘录像机 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,750.00 | - |
| 1-28 | 安全、检查、监视、报警设备 | 环境监控4路硬盘录像机 | 1(台) | 详见采购文件 | 540.00 | - |
| 1-29 | 安全、检查、监视、报警设备 | 监控硬盘 | 9(块) | 详见采购文件 | 16,200.00 | - |
| 1-30 | 安全、检查、监视、报警设备 | 汇聚交换机 | 4(台) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
| 1-31 | 安全、检查、监视、报警设备 | 机柜 | 4(台) | 详见采购文件 | 8,800.00 | - |
| 1-32 | 安全、检查、监视、报警设备 | 岗亭 | 2(个) | 详见采购文件 | 39,600.00 | - |
| 1-33 | 安全、检查、监视、报警设备 | 雨棚 | 279(平方米) | 详见采购文件 | 306,900.00 | - |
| 1-34 | 安全、检查、监视、报警设备 | 钢化玻璃门(双开) | 1(樘) | 详见采购文件 | 7,320.00 | - |
| 1-35 | 安全、检查、监视、报警设备 | 安装调试集成施工 | 1(项) | 详见采购文件 | 451,610.00 | - |
| 1-36 | 安全、检查、监视、报警设备 | 石牌校园人员与车辆管理系统维保服务 | 1(项) | 详见采购文件 | 200,000.00 | - |
| 1-37 | 安全、检查、监视、报警设备 | 车辆管理系统(PC端) | 1(项) | 详见采购文件 | 40,000.00 | - |
| 1-38 | 安全、检查、监视、报警设备 | 车辆管理系统(移动端) | 1(项) | 详见采购文件 | 40,000.00 | - |
| 1-39 | 安全、检查、监视、报警设备 | 人员管理系统(PC端) | 1(项) | 详见采购文件 | 40,000.00 | - |
| 1-40 | 安全、检查、监视、报警设备 | 人员管理系统(移动端) | 1(项) | 详见采购文件 | 40,000.00 | - |
| 1-41 | 安全、检查、监视、报警设备 | 非机动车管理系统(PC端) | 1(项) | 详见采购文件 | 40,000.00 | - |
| 1-42 | 安全、检查、监视、报警设备 | 非机动车管理系统(移动端) | 1(项) | 详见采购文件 | 40,000.00 | - |
| 1-43 | 安全、检查、监视、报警设备 | 校园住户管理系统(PC端) | 1(项) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
| 1-44 | 安全、检查、监视、报警设备 | 校园住户管理系统(移动端) | 1(项) | 详见采购文件 | 7,500.00 | - |
| 1-45 | 安全、检查、监视、报警设备 | 数据综合管理系统(综合数据看板) | 1(项) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
| 1-46 | 安全、检查、监视、报警设备 | 数据综合管理系统(数据统计分析) | 1(项) | 详见采购文件 | 5,750.00 | - |
| 1-47 | 安全、检查、监视、报警设备 | 数据综合管理系统(AI辅助决策) | 1(项) | 详见采购文件 | 5,750.00 | - |
| 1-48 | 安全、检查、监视、报警设备 | 非机动车运维APP软件 | 1(项) | 详见采购文件 | 17,500.00 | - |
| 1-49 | 安全、检查、监视、报警设备 | 停车场终端APP软件 | 1(项) | 详见采购文件 | 17,500.00 | - |
| 1-50 | 安全、检查、监视、报警设备 | 系统对接 | 1(项) | 详见采购文件 | 142,000.00 | - |
| 1-51 | 安全、检查、监视、报警设备 | 系统等级保护测评 | 1(项) | 详见采购文件 | 50,000.00 | - |
相关附件:
华南师范大学三校区四校园校门门禁系统升级改造项目招标文件(2025070301).zip 委托协议(1).pdf 附件:工程量清单.zip

